逃离塔科夫(Escape from Tarkov)贵重物资:该拿什么
目录
跳蚤市场价格前 100。雷达站按价值等级给物资着色:普通(100K 以内)、良好(100K+)、稀有(300K+)、顶级(700K+)。
Melee weapons (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Melee weapons | 2,968,253 ₽ | — | |
| Melee weapons | 1,904,267 ₽ | — | |
| Melee weapons | 1,551,004 ₽ | — | |
| Melee weapons | 954,007 ₽ | — | |
| Melee weapons | 499,999 ₽ | — | |
| Melee weapons | 316,612 ₽ | 夜间扫荡, 直播 - 5, Small Business - Part 3 |
Headgear (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Headgear | 2,744,127 ₽ | 猎人之路 - 脱销 | |
| Headgear | 324,999 ₽ | 猎人之路 - 工厂头目 | |
| Headgear | 109,727 ₽ | — | |
| Headgear | 98,710 ₽ | — |
Valuables (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Valuables | 2,202,252 ₽ | — | |
| Valuables | 106,266 ₽ | 奢侈无罪 - 1 |
Storage containers (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Storage containers | 1,851,027 ₽ | — | |
| Storage containers | 1,641,393 ₽ | — | |
| Storage containers | 1,421,855 ₽ | — | |
| Storage containers | 908,341 ₽ | — | |
| Storage containers | 752,039 ₽ | — | |
| Storage containers | 728,715 ₽ | — | |
| Storage containers | 701,750 ₽ | — | |
| Storage containers | 473,623 ₽ | — | |
| Storage containers | 324,037 ₽ | — | |
| Storage containers | 294,318 ₽ | — | |
| Storage containers | 239,500 ₽ | — | |
| Storage containers | 223,929 ₽ | — | |
| Storage containers | 199,672 ₽ | — | |
| Storage containers | 185,243 ₽ | — | |
| Storage containers | 109,902 ₽ | — |
Special equipment (全部)
Others (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Others | 955,581 ₽ | — | |
| Others | 356,066 ₽ | — | |
| Others | 114,221 ₽ | — |
Facecovers (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Facecovers | 794,444 ₽ | — | |
| Facecovers | 498,957 ₽ | — | |
| Facecovers | 275,000 ₽ | — | |
| Facecovers | 137,500 ₽ | — | |
| Facecovers | 118,122 ₽ | — |
Medical supplies (全部)
Assault rifles (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Assault rifles | 385,301 ₽ | — | |
| Assault rifles | 181,569 ₽ | 枪匠 - 23 | |
| Assault rifles | 131,524 ₽ | — | |
| Assault rifles | 129,842 ₽ | 枪匠 - 15 | |
| Assault rifles | 107,691 ₽ | — | |
| Assault rifles | 104,164 ₽ | — | |
| Assault rifles | 104,006 ₽ | — | |
| Assault rifles | 102,460 ₽ | 枪匠 - 14, Import Control, What’s Your Evidence? | |
| Assault rifles | 101,957 ₽ | Import Control, What’s Your Evidence? |
Info items (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Info items | 384,362 ₽ | 归还人情 | |
| Info items | 251,164 ₽ | — |
Energy elements (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Energy elements | 251,907 ₽ | 管制材料, Battery Change, Battery Change |
Bolt-action rifles (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Bolt-action rifles | 250,000 ₽ | — |
Backpacks (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Backpacks | 240,278 ₽ | — | |
| Backpacks | 186,813 ₽ | — | |
| Backpacks | 159,916 ₽ | — | |
| Backpacks | 126,874 ₽ | — | |
| Backpacks | 112,522 ₽ | Special Offer |
Electronics (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Electronics | 235,620 ₽ | — | |
| Electronics | 141,208 ₽ | 挖矿 - 4, Half-Empty | |
| Electronics | 106,202 ₽ | — | |
| Electronics | 105,024 ₽ | 进口, 特殊装备 |
Tactical rigs (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Tactical rigs | 234,843 ₽ | — | |
| Tactical rigs | 156,018 ₽ | — | |
| Tactical rigs | 142,061 ₽ | — | |
| Tactical rigs | 124,352 ₽ | Special Offer | |
| Tactical rigs | 117,146 ₽ | — | |
| Tactical rigs | 112,303 ₽ | Drip-Out - Part 1, Drip-Out - Part 1 | |
| Tactical rigs | 110,377 ₽ | Special Offer | |
| Tactical rigs | 109,894 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Tactical rigs | 109,537 ₽ | — | |
| Tactical rigs | 100,000 ₽ | — | |
| Tactical rigs | 98,971 ₽ | — | |
| Tactical rigs | 98,896 ₽ | — |
Flammable materials (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Flammable materials | 189,437 ₽ | Natural Exchange, Rite of Passage |
Drinks (全部)
Body armor (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Body armor | 175,829 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Body armor | 170,273 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Body armor | 159,484 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Body armor | 156,080 ₽ | — | |
| Body armor | 147,967 ₽ | — | |
| Body armor | 142,208 ₽ | 临行密密缝 - 2, 火线速递 | |
| Body armor | 130,107 ₽ | — | |
| Body armor | 114,655 ₽ | — | |
| Body armor | 103,960 ₽ | — | |
| Body armor | 103,001 ₽ | — |
Gear components (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Gear components | 172,192 ₽ | — | |
| Gear components | 132,454 ₽ | — |
Injectors (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Injectors | 136,622 ₽ | 试探 - 3 | |
| Injectors | 129,832 ₽ | — | |
| Injectors | 112,634 ₽ | 样品 | |
| Injectors | 101,942 ₽ | — |
Tools (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Tools | 126,501 ₽ | — |
Marksman rifles (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Marksman rifles | 114,825 ₽ | — | |
| Marksman rifles | 113,911 ₽ | 枪匠 - 24, Import Control, What’s Your Evidence? | |
| Marksman rifles | 106,910 ₽ | 枪匠 - 20 | |
| Marksman rifles | 102,845 ₽ | 枪匠 - 13 |
Headsets (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Headsets | 105,299 ₽ | — | |
| Headsets | 100,987 ₽ | — |
SMGs (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| SMGs | 100,640 ₽ | — |
Injury treatment (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Injury treatment | 100,415 ₽ | — |