Ценный лут Escape from Tarkov: что брать
Оглавление
Топ-100 по цене на барахолке. Радар раскрашивает лут по уровням ценности: Обычный (до 100K), Хороший (100K+), Редкий (300K+), Топ (700K+).
Холодное оружие (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Холодное оружие | 2 968 253 ₽ | — | |
| Холодное оружие | 1 904 267 ₽ | — | |
| Холодное оружие | 1 551 004 ₽ | — | |
| Холодное оружие | 954 007 ₽ | — | |
| Холодное оружие | 499 999 ₽ | — | |
| Холодное оружие | 316 612 ₽ | Ночная прогулка, Стрим. Часть 5, Малое предпринимательство. Часть 3 |
Головные уборы и шлемы (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Головные уборы и шлемы | 2 744 127 ₽ | Путь охотника. Переучёт | |
| Головные уборы и шлемы | 324 999 ₽ | Путь охотника. Начальник завода | |
| Головные уборы и шлемы | 109 727 ₽ | — | |
| Головные уборы и шлемы | 98 710 ₽ | — |
Ценности (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Ценности | 2 202 252 ₽ | — | |
| Ценности | 106 266 ₽ | Красиво жить не запретишь. Часть 1 |
Контейнеры и кейсы (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Контейнеры и кейсы | 1 851 027 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 1 641 393 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 1 421 855 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 908 341 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 752 039 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 728 715 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 701 750 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 473 623 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 324 037 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 294 318 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 239 500 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 223 929 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 199 672 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 185 243 ₽ | — | |
| Контейнеры и кейсы | 109 902 ₽ | — |
Спецоборудование (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Спецоборудование | 967 899 ₽ | — | |
| Спецоборудование | 157 371 ₽ | — |
Другие (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Другие | 955 581 ₽ | — | |
| Другие | 356 066 ₽ | — | |
| Другие | 114 221 ₽ | — |
Маски и балаклавы (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Маски и балаклавы | 794 444 ₽ | — | |
| Маски и балаклавы | 498 957 ₽ | — | |
| Маски и балаклавы | 275 000 ₽ | — | |
| Маски и балаклавы | 137 500 ₽ | — | |
| Маски и балаклавы | 118 122 ₽ | — |
Медматериалы (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Медматериалы | 695 274 ₽ | Частная клиника, Доктор "Айболит" | |
| Медматериалы | 143 406 ₽ | Скорая помощь, Доктор "Айболит" |
Штурмовые винтовки (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Штурмовые винтовки | 385 301 ₽ | — | |
| Штурмовые винтовки | 181 569 ₽ | Оружейник. Часть 23 | |
| Штурмовые винтовки | 131 524 ₽ | — | |
| Штурмовые винтовки | 129 842 ₽ | Оружейник. Часть 15 | |
| Штурмовые винтовки | 107 691 ₽ | — | |
| Штурмовые винтовки | 104 164 ₽ | — | |
| Штурмовые винтовки | 104 006 ₽ | — | |
| Штурмовые винтовки | 102 460 ₽ | Оружейник. Часть 14, Контроль импорта, Какие ваши доказательства? | |
| Штурмовые винтовки | 101 957 ₽ | Контроль импорта, Какие ваши доказательства? |
Инфо предметы (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Инфо предметы | 384 362 ₽ | Ответная услуга | |
| Инфо предметы | 251 164 ₽ | — |
Элементы питания (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Элементы питания | 251 907 ₽ | Поставщик, Поменять батарейку, Поменять батарейку |
Болтовые винтовки (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Болтовые винтовки | 250 000 ₽ | — |
Рюкзаки (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Рюкзаки | 240 278 ₽ | — | |
| Рюкзаки | 186 813 ₽ | — | |
| Рюкзаки | 159 916 ₽ | — | |
| Рюкзаки | 126 874 ₽ | — | |
| Рюкзаки | 112 522 ₽ | Специальное предложение |
Электроника (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Электроника | 235 620 ₽ | — | |
| Электроника | 141 208 ₽ | Садоводство. Часть 4, Недосдача | |
| Электроника | 106 202 ₽ | — | |
| Электроника | 105 024 ₽ | Импорт, Заказ |
Разгрузки (все)
Горюче-смазочные материалы (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Горюче-смазочные материалы | 189 437 ₽ | Натуральный обмен, Инициация |
Напитки (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Напитки | 186 059 ₽ | Провокация |
Бронежилеты (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Бронежилеты | 175 829 ₽ | Обновка. Часть 2, Обновка. Часть 2 | |
| Бронежилеты | 170 273 ₽ | Обновка. Часть 2, Обновка. Часть 2 | |
| Бронежилеты | 159 484 ₽ | Обновка. Часть 2, Обновка. Часть 2 | |
| Бронежилеты | 156 080 ₽ | — | |
| Бронежилеты | 147 967 ₽ | — | |
| Бронежилеты | 142 208 ₽ | Шить - не тужить. Часть 2, Горячая доставка | |
| Бронежилеты | 130 107 ₽ | — | |
| Бронежилеты | 114 655 ₽ | — | |
| Бронежилеты | 103 960 ₽ | — | |
| Бронежилеты | 103 001 ₽ | — |
Компоненты снаряжения (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Компоненты снаряжения | 172 192 ₽ | — | |
| Компоненты снаряжения | 132 454 ₽ | — |
Инъекторы (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Инъекторы | 136 622 ₽ | Проверка. Часть 3 | |
| Инъекторы | 129 832 ₽ | — | |
| Инъекторы | 112 634 ₽ | Образцы | |
| Инъекторы | 101 942 ₽ | — |
Инструменты (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Инструменты | 126 501 ₽ | — |
Марксманские винтовки (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Марксманские винтовки | 114 825 ₽ | — | |
| Марксманские винтовки | 113 911 ₽ | Оружейник. Часть 24, Контроль импорта, Какие ваши доказательства? | |
| Марксманские винтовки | 106 910 ₽ | Оружейник. Часть 20 | |
| Марксманские винтовки | 102 845 ₽ | Оружейник. Часть 13 |
Наушники (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Наушники | 105 299 ₽ | — | |
| Наушники | 100 987 ₽ | — |
Пистолеты-пулеметы (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Пистолеты-пулеметы | 100 640 ₽ | — |
Обработка травм и ранений (все)
| Предмет | Категория | Барахолка | Квесты |
|---|---|---|---|
| Обработка травм и ранений | 100 415 ₽ | — |