Electronics — 逃离塔科夫(Escape from Tarkov)
“Electronics”分类下的 50 个物品:跳蚤市场价格,以及需要各物品的任务。
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Electronics | — | — | |
| Electronics | 86,853 ₽ | 租借法案 - 2, 特殊装备, Half-Empty | |
| Electronics | 59,557 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 96,613 ₽ | 租借法案 - 2, 特殊装备, 网络供应商 - 1… | |
| Electronics | 14,135 ₽ | 信号 - 2, Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 19,654 ₽ | 信号 - 2, 网络供应商 - 1 | |
| Electronics | 85,107 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 83,711 ₽ | 进口, 特殊装备 | |
| Electronics | 4,316 ₽ | 挖矿 - 4, Half-Empty | |
| Electronics | 235,620 ₽ | — | |
| Electronics | 15,697 ₽ | 挖矿 - 2 | |
| Electronics | 105,024 ₽ | 进口, 特殊装备 | |
| Electronics | 17,814 ₽ | Camera, Action! | |
| Electronics | 17,053 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 28,352 ₽ | 收藏家 | |
| Electronics | 17,751 ₽ | Camera, Action! | |
| Electronics | — | 租借法案 - 1 | |
| Electronics | — | 租借法案 - 1 | |
| Electronics | 34,583 ₽ | 灯塔之匙, Half-Empty | |
| Electronics | 30,953 ₽ | — | |
| Electronics | 141,208 ₽ | 挖矿 - 4, Half-Empty | |
| Electronics | 106,202 ₽ | — | |
| Electronics | 65,532 ₽ | — | |
| Electronics | 57,783 ₽ | — | |
| Electronics | 52,795 ₽ | — | |
| Electronics | 39,704 ₽ | — | |
| Electronics | 36,392 ₽ | 客户沟通, 特别联络, Half-Empty | |
| Electronics | 35,419 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 34,878 ₽ | — | |
| Electronics | 29,068 ₽ | 卫生标准 - 1, 卫生标准 - 2, 网络供应商 - 1 | |
| Electronics | 27,657 ₽ | — | |
| Electronics | 25,938 ₽ | 灯塔之匙, Camera, Action!, 客户沟通 | |
| Electronics | 22,721 ₽ | 网络供应商 - 1, Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 22,384 ₽ | 挖矿 - 2, 信号 - 2, Half-Empty | |
| Electronics | 21,320 ₽ | Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 19,539 ₽ | — | |
| Electronics | 19,436 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 18,248 ₽ | 挖矿 - 2, 客户沟通, Half-Empty | |
| Electronics | 11,979 ₽ | 肥料, Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 11,041 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 9,025 ₽ | 肥料, Camera, Action! | |
| Electronics | 7,522 ₽ | — | |
| Electronics | 6,922 ₽ | 汽车修理 | |
| Electronics | 5,882 ₽ | Camera, Action! | |
| Electronics | 4,520 ₽ | — | |
| Electronics | — | — | |
| Electronics | — | — | |
| Electronics | — | 来去匆匆, 暗中掩护, 未雨绸缪 | |
| Electronics | — | 百里挑一 | |
| Electronics | — | “理所应得”, 暗中掩护, 未雨绸缪 |
常见问题
“Electronics”分类中有多少个物品?
50。最受关注的:GPS信号放大单元, Virtex可编程处理器, Iridium军用热成像模块, 军用COFDM无线信号发射器, 电脑CPU。