Bottino di valore di Escape from Tarkov: cosa prendere
Indice
Top 100 per prezzo al Mercato delle pulci. Il radar colora il bottino per livello di valore: Comune (fino a 100K), Buono (100K+), Raro (300K+), Top (700K+).
Melee weapons (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Melee weapons | 2.968.253 ₽ | — | |
| Melee weapons | 1.904.267 ₽ | — | |
| Melee weapons | 1.551.004 ₽ | — | |
| Melee weapons | 954.007 ₽ | — | |
| Melee weapons | 499.999 ₽ | — | |
| Melee weapons | 316.612 ₽ | Perlustrazione notturna, Trasmissione - Parte 5, Piccole imprese - Parte 3 |
Headgear (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Headgear | 2.744.127 ₽ | Il sentiero del cacciatore - Tutto esaurito | |
| Headgear | 324.999 ₽ | Il sentiero del cacciatore - Capo Fabbrica | |
| Headgear | 109.727 ₽ | — | |
| Headgear | 98.710 ₽ | — |
Valuables (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Valuables | 2.202.252 ₽ | — | |
| Valuables | 106.266 ₽ | Vivere al top non è un crimine - Parte 1 |
Storage containers (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Storage containers | 1.851.027 ₽ | — | |
| Storage containers | 1.641.393 ₽ | — | |
| Storage containers | 1.421.855 ₽ | — | |
| Storage containers | 908.341 ₽ | — | |
| Storage containers | 752.039 ₽ | — | |
| Storage containers | 728.715 ₽ | — | |
| Storage containers | 701.750 ₽ | — | |
| Storage containers | 473.623 ₽ | — | |
| Storage containers | 324.037 ₽ | — | |
| Storage containers | 294.318 ₽ | — | |
| Storage containers | 239.500 ₽ | — | |
| Storage containers | 223.929 ₽ | — | |
| Storage containers | 199.672 ₽ | — | |
| Storage containers | 185.243 ₽ | — | |
| Storage containers | 109.902 ₽ | — |
Special equipment (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Special equipment | 967.899 ₽ | — | |
| Special equipment | 157.371 ₽ | — |
Others (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Others | 955.581 ₽ | — | |
| Others | 356.066 ₽ | — | |
| Others | 114.221 ₽ | — |
Facecovers (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Facecovers | 794.444 ₽ | — | |
| Facecovers | 498.957 ₽ | — | |
| Facecovers | 275.000 ₽ | — | |
| Facecovers | 137.500 ₽ | — | |
| Facecovers | 118.122 ₽ | — |
Medical supplies (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Medical supplies | 695.274 ₽ | Clinica privata, Crisi | |
| Medical supplies | 143.406 ₽ | Ambulanza, Crisi |
Assault rifles (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Assault rifles | 385.301 ₽ | — | |
| Assault rifles | 181.569 ₽ | Armaiolo - Parte 23 | |
| Assault rifles | 131.524 ₽ | — | |
| Assault rifles | 129.842 ₽ | Armaiolo - Parte 15 | |
| Assault rifles | 107.691 ₽ | — | |
| Assault rifles | 104.164 ₽ | — | |
| Assault rifles | 104.006 ₽ | — | |
| Assault rifles | 102.460 ₽ | Armaiolo - Parte 14, Controllo dell'Importazione, Quali sono le prove? | |
| Assault rifles | 101.957 ₽ | Controllo dell'Importazione, Quali sono le prove? |
Info items (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Info items | 384.362 ₽ | Ricambiare il favore | |
| Info items | 251.164 ₽ | — |
Energy elements (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Energy elements | 251.907 ₽ | Materiali regolamentati, Battery Change, Battery Change |
Bolt-action rifles (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Bolt-action rifles | 250.000 ₽ | — |
Backpacks (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Backpacks | 240.278 ₽ | — | |
| Backpacks | 186.813 ₽ | — | |
| Backpacks | 159.916 ₽ | — | |
| Backpacks | 126.874 ₽ | — | |
| Backpacks | 112.522 ₽ | Offerta speciale |
Electronics (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Electronics | 235.620 ₽ | — | |
| Electronics | 141.208 ₽ | Farming - Parte 4, Half-Empty | |
| Electronics | 106.202 ₽ | — | |
| Electronics | 105.024 ₽ | Importazione, Equipaggiamento speciale |
Tactical rigs (tutti)
Flammable materials (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Flammable materials | 189.437 ₽ | Natural Exchange, Rite of Passage |
Drinks (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Drinks | 186.059 ₽ | Provocazione |
Body armor (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Body armor | 175.829 ₽ | Stiloso - Parte 2, Stiloso - Parte 2 | |
| Body armor | 170.273 ₽ | Stiloso - Parte 2, Stiloso - Parte 2 | |
| Body armor | 159.484 ₽ | Stiloso - Parte 2, Stiloso - Parte 2 | |
| Body armor | 156.080 ₽ | — | |
| Body armor | 147.967 ₽ | — | |
| Body armor | 142.208 ₽ | Ricucilo meglio - Parte 2, Consegna scottante | |
| Body armor | 130.107 ₽ | — | |
| Body armor | 114.655 ₽ | — | |
| Body armor | 103.960 ₽ | — | |
| Body armor | 103.001 ₽ | — |
Gear components (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Gear components | 172.192 ₽ | — | |
| Gear components | 132.454 ₽ | — |
Injectors (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Injectors | 136.622 ₽ | Valutazione - Parte 3 | |
| Injectors | 129.832 ₽ | — | |
| Injectors | 112.634 ₽ | Campioni | |
| Injectors | 101.942 ₽ | — |
Tools (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Tools | 126.501 ₽ | — |
Marksman rifles (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Marksman rifles | 114.825 ₽ | — | |
| Marksman rifles | 113.911 ₽ | Armaiolo - Parte 24, Controllo dell'Importazione, Quali sono le prove? | |
| Marksman rifles | 106.910 ₽ | Armaiolo - Parte 20 | |
| Marksman rifles | 102.845 ₽ | Armaiolo - Parte 13 |
Headsets (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Headsets | 105.299 ₽ | — | |
| Headsets | 100.987 ₽ | — |
SMGs (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| SMGs | 100.640 ₽ | — |
Injury treatment (tutti)
| Oggetto | Categoria | Mercato delle pulci | Missioni |
|---|---|---|---|
| Injury treatment | 100.415 ₽ | — |