逃离塔科夫(Escape from Tarkov)武器
目录
逃离塔科夫共有 156 支枪:不含配件的属性、口径、最佳弹药以及“枪匠”改装要求。按类型:Assault rifles (45) · Assault carbines (9) · 冲锋枪 (22) · Marksman rifles (9) · Bolt-action rifles (9) · Shotguns (15) · Pistols (29) · 机枪 (8) · 榴弹发射器 (2) · Special weapons (8)。
最热门的武器
AS VAL · HK 416A5 · RSASS · 托卡列夫 TT-33 7.62x25 黄金手枪 · 托卡列夫 TT-33 7.62x25 手枪 · P226R · MP7A1 · 590A1 · AUG A1 · Hunter · MP7A2 · RPD · U.S Ordnance M60E6 7.62x51轻机枪(FDE) · U.S Ordnance M60E6 7.62x51轻机枪 · GL-40
Assault rifles
Assault carbines
| 武器 | 口径 | 人机工效 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 发/分钟 | 跳蚤市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x39mm | 43 | 80 | 270 | 900 | 129,842 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 29 | 150 | 585 | 600 | 49,366 ₽ | |
| 9x39mm | 50 | 110 | 280 | 700 | 65,138 ₽ | |
| 7.62x54mm R | 20 | 175 | 675 | 50 | 57,938 ₽ | |
| 7.62x39mm | 40 | 155 | 360 | 40 | 44,691 ₽ | |
| 7.62x39mm | 40 | 155 | 360 | 40 | 38,919 ₽ | |
| 9x39mm | 50 | 110 | 280 | 700 | 34,071 ₽ | |
| 7.62x54mm R | 20 | 175 | 675 | 750 | — | |
| 9x39mm | 45 | 74 | 255 | 900 | — |
冲锋枪
| 武器 | 口径 | 人机工效 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 发/分钟 | 跳蚤市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6x30mm | 65 | 50 | 178 | 950 | 81,019 ₽ | |
| 4.6x30mm | 65 | 50 | 178 | 950 | 100,640 ₽ | |
| .45 ACP | 65 | 59 | 356 | 1100 | 74,401 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 78 | 56 | 198 | 1075 | 33,861 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 65 | 48 | 315 | 950 | 86,749 ₽ | |
| .45 ACP | 62 | 72 | 240 | 600 | 34,047 ₽ | |
| 5.7x28mm | 60 | 54 | 243 | 900 | 78,439 ₽ | |
| 9x21mm | 59 | 54 | 234 | 950 | 60,640 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 40 | 51 | 269 | 850 | 51,549 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 50 | 56 | 275 | 800 | 50,045 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 50 | 45 | 226 | 800 | 47,016 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 73 | 59 | 203 | 1075 | 44,674 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 75 | 51 | 254 | 1100 | 41,164 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 75 | 54 | 254 | 900 | 40,555 ₽ | |
| 9x18mm PM | 65 | 50 | 211 | 900 | 39,600 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 65 | 54 | 254 | 600 | 32,503 ₽ | |
| 7.62x25mm TT | 16 | 89 | 294 | 1000 | 29,920 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 55 | 57 | 267 | 900 | 25,293 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 35 | 58 | 270 | 700 | 22,173 ₽ | |
| 9x18mm PM | 65 | 50 | 211 | 1000 | 20,957 ₽ | |
| 9x18mm PM | 65 | 50 | 211 | 900 | 20,911 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 32 | 42 | 246 | 650 | 18,966 ₽ |
Marksman rifles
| 武器 | 口径 | 人机工效 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 发/分钟 | 跳蚤市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.62x51mm NATO | 50 | 153 | 342 | 700 | 102,845 ₽ | |
| 9x39mm | 43 | 80 | 270 | 900 | — | |
| 7.62x51mm NATO | 48 | 146 | 400 | 700 | 114,825 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 47 | 155 | 356 | 700 | 113,911 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 28 | 214 | 405 | 700 | 106,910 ₽ | |
| 7.62x54mm R | 26 | 216 | 675 | 700 | 95,482 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 48 | 148 | 307 | 700 | 55,033 ₽ | |
| 7.62x54mm R | 44 | 295 | 753 | 10 | 29,361 ₽ | |
| .338 Lapua Magnum | 14 | 577 | 1241 | 30 | — |
Bolt-action rifles
| 武器 | 口径 | 人机工效 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 发/分钟 | 跳蚤市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .338 Lapua Magnum | 25 | 428 | 924 | 30 | — | |
| .338 Lapua Magnum | 21 | 468 | 972 | 30 | 250,000 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 40 | 111 | 585 | 30 | 96,871 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 35 | 141 | 567 | 30 | 87,436 ₽ | |
| 7.62x54mm R | 17 | 288 | 877 | 30 | 73,874 ₽ | |
| 7.62x54mm R | 24 | 250 | 711 | 30 | 67,512 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 33 | 199 | 670 | 30 | 55,765 ₽ | |
| 7.62x54mm R | 17 | 288 | 877 | 30 | 40,065 ₽ | |
| .366 TKM | 41 | 200 | 486 | 30 | 22,740 ₽ |
Shotguns
| 武器 | 口径 | 人机工效 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 发/分钟 | 跳蚤市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/70 | 48 | 421 | 494 | 30 | 33,738 ₽ | |
| 12/70 | 35 | 298 | 526 | 450 | — | |
| 12/70 | 48 | 341 | 457 | 40 | 59,157 ₽ | |
| 12/70 | 43 | 348 | 474 | 40 | 56,980 ₽ | |
| 12/70 | 35 | 298 | 526 | 40 | 50,792 ₽ | |
| 12/70 | 45 | 397 | 471 | 30 | 47,029 ₽ | |
| 12/70 | 40 | 397 | 522 | 30 | 40,393 ₽ | |
| 12/70 | 50 | 279 | 413 | 900 | 30,433 ₽ | |
| 12/70 | 44 | 279 | 413 | 900 | 28,287 ₽ | |
| 12/70 | 42 | 336 | 595 | 60 | 26,177 ₽ | |
| 12/70 | 50 | 364 | 486 | 30 | 20,462 ₽ | |
| 20/70 | 60 | 663 | 585 | 30 | — | |
| 23x75mm | 38 | 467 | 601 | 30 | — | |
| 12/70 | 43 | 182 | 243 | 330 | — | |
| 12/70 | 45 | 181 | 241 | 330 | — |
Pistols
机枪
| 武器 | 口径 | 人机工效 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 发/分钟 | 跳蚤市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.62x39mm | 35 | 107 | 502 | 700 | 62,678 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 31 | 107 | 502 | 550 | 93,309 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 31 | 107 | 502 | 550 | 91,414 ₽ | |
| 7.62x51mm NATO | 29 | 107 | 502 | 550 | 78,758 ₽ | |
| 5.45x39mm | 45 | 112 | 333 | 650 | 69,866 ₽ | |
| 7.62x54mm R | 35 | 138 | 515 | 650 | — | |
| 7.62x54mm R | 35 | 138 | 515 | 650 | — | |
| 7.62x39mm | 36 | 107 | 502 | 700 | — |
榴弹发射器
| 武器 | 口径 | 人机工效 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 发/分钟 | 跳蚤市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x46mm(榴弹) | 51 | 230 | 460 | 30 | — | |
| 40x46mm(榴弹) | 30 | 238 | 560 | 30 | — |
Special weapons
| 武器 | 口径 | 人机工效 | 垂直后坐力 | 水平后坐力 | 发/分钟 | 跳蚤市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26x75mm(信号弹) | 51 | 170 | 400 | 30 | 19,778 ₽ | |
| 26x75mm(信号弹) | 51 | 170 | 400 | 30 | 14,377 ₽ | |
| 26x75mm(信号弹) | 51 | 170 | 400 | 30 | 4,492 ₽ | |
| 26x75mm(信号弹) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75mm(信号弹) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75mm(信号弹) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75mm(信号弹) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75mm(信号弹) | 51 | 170 | 400 | 30 | — |
常见问题
逃离塔科夫里有多少把武器?
数据库中共有 156 支枪械:assault rifles — 45, assault carbines — 9, 冲锋枪 — 22, marksman rifles — 9, bolt-action rifles — 9, shotguns — 15, pistols — 29, 机枪 — 8, 榴弹发射器 — 2, special weapons — 8。近战武器和投掷武器在物品栏目中。
在哪里能找到“枪匠”的改装要求?
在“枪匠”每个部分的任务页面和对应枪械页面上:人机工效、后坐力、弹匣容量、尺寸和必需配件。带有要求的部分共 31 个。