逃离塔科夫全部钥匙
游戏数据:19.10.2026快照 · 阅读约需 8 min
目录
214把钥匙和钥匙卡:地图、跳蚤市场价格、任务。精选合集:最佳钥匙 · 钥匙卡。
按地图
森林 (4) · 海关 (37) · 灯塔 (11) · 立交桥 (14) · 海岸线 (47) · 实验室 (10) · 储备站 (32) · 塔科夫街区 (6) · 工厂 (2)
最热门的钥匙
| 钥匙 | 地图 | 价格 | 任务 |
|---|
Company director's room key | — | 34,943 ₽ | — |
"Aspect"公司办公区钥匙 | — | 37,883 ₽ | — |
Shatun的藏身处钥匙 | 森林 | — | — |
Old house room key | 森林 | 472,725 ₽ | — |
Customs USEC仓库钥匙 | 海关 | 57,119 ₽ | — |
USEC灯塔二号保险箱钥匙 USEC 2 | 灯塔 | 58,343 ₽ | — |
USEC灯塔一号保险箱钥匙 USEC 1 | 灯塔 | 49,817 ₽ | — |
叛乱USEC营房钥匙 | 灯塔 | 40,291 ₽ | — |
叛乱USEC仓库钥匙 | 灯塔 | 27,555 ₽ | — |
叛乱USEC工作间钥匙 | 海关 | 23,071 ₽ | — |
USEC小屋房间钥匙 | 灯塔 | 11,999 ₽ | — |
EMERCOM医疗区钥匙 MES | 立交桥 | 63,330 ₽ | — |
Concordia安全屋钥匙 | — | 45,782 ₽ | — |
Shturman 钥匙 KSH | 森林 | 99,275 ₽ | 猎人之路 - 森林管理员 |
SMW车钥匙 SMW | — | 12,830 ₽ | — |
西楼220房间钥匙 San.220 | 海岸线 | 61,419 ₽ | — |
宿舍220房间钥匙 220房钥匙 | 海关 | 23,460 ₽ | 化学品 - 1 |
X光检查室钥匙 | — | 59,018 ₽ | — |
OLI收银机钥匙 OLI | 立交桥 | 74,505 ₽ | — |
OLI物流部钥匙 | 立交桥 | 64,411 ₽ | — |
OLI管理员办公室钥匙 | 立交桥 | 16,060 ₽ | — |
OLI超市杂物间钥匙 | 立交桥 | 14,508 ₽ | — |
东楼206房间钥匙 San.206 | 海岸线 | 64,265 ₽ | — |
酒店206房间钥匙 酒店206 | 海关 | 24,949 ₽ | — |
宿舍206房间钥匙 206钥匙 | 海关 | 10,736 ₽ | — |
酒店215房间钥匙 酒店215 | — | 28,003 ₽ | — |
VAZ钥匙 | — | 9,198 ₽ | — |
宿舍114房间钥匙 114钥匙 | 海关 | 143,335 ₽ | — |
Yotota车钥匙 | — | 9,444 ₽ | — |
西楼303房间钥匙 San.303 | 海岸线 | 27,815 ₽ | — |
全部钥匙
| 钥匙 | 地图 | 价格 | 任务 |
|---|
"Aspect"公司办公区钥匙 | — | 37,883 ₽ | — |
"调解室"钥匙 | — | 10,841 ₽ | — |
| (off)Black Keycard | 实验室 | — | — |
Beluga餐厅经理办公室钥匙 | — | 38,450 ₽ | — |
Chekannaya 15号公寓钥匙 Chek 15 | 塔科夫街区 | 1,011,249 ₽ | — |
Company director's room key | — | 34,943 ₽ | — |
Concordia 63号公寓钥匙 Conc 63 | — | 34,558 ₽ | — |
Concordia 64号公寓办公室钥匙 | — | 54,672 ₽ | — |
Concordia 64号公寓钥匙 Conc64 | — | 98,843 ₽ | — |
Concordia 8号公寓家庭影院钥匙 | 塔科夫街区 | 32,531 ₽ | — |
Concordia 8号公寓钥匙 Conc 8 | — | 17,646 ₽ | — |
Concordia34号公寓房间钥匙 Concd 34 | — | 33,185 ₽ | — |
Concordia安全屋钥匙 | — | 45,782 ₽ | — |
Customs USEC仓库钥匙 | 海关 | 57,119 ₽ | — |
EMERCOM医疗区钥匙 MES | 立交桥 | 63,330 ₽ | — |
Goshan收银机钥匙 | 立交桥 | 393,846 ₽ | 财务总监 |
Grumpy的藏身处钥匙 | 立交桥 | — | — |
Horse饭店厕所钥匙 | — | — | — |
IDEA收银机钥匙 IDEA | 立交桥 | 84,892 ₽ | — |
KIBA商店格栅门钥匙 KIBA 2 | 立交桥 | 107,125 ₽ | — |
KIBA商店钥匙 KIBA | 立交桥 | 321,413 ₽ | — |
Leon的藏身处钥匙 | 灯塔 | — | — |
Merin小轿车后备箱钥匙 | — | 27,954 ₽ | — |
Missam叉车钥匙 | — | 18,856 ₽ | 收藏家 |
Object #11SR 钥匙卡 #11SR | 实验室 | 94,586 ₽ | — |
Object #21WS 钥匙卡 #21WS | 实验室 | 67,378 ₽ | — |
Old house room key | 森林 | 472,725 ₽ | — |
OLI收银机钥匙 OLI | 立交桥 | 74,505 ₽ | — |
OLI物流部钥匙 | 立交桥 | 64,411 ₽ | — |
OLI管理员办公室钥匙 | 立交桥 | 16,060 ₽ | — |
OLI超市杂物间钥匙 | 立交桥 | 14,508 ₽ | — |
Primorsky 46-48号天桥钥匙 天桥46-48 | — | — | — |
RB-AK钥匙 RB-AK | 储备站 | 11,131 ₽ | — |
RB-AM钥匙 RB-AM | 储备站 | 45,012 ₽ | — |
RB-AO钥匙 RB-AO | 储备站 | 15,452 ₽ | — |
RB-BK钥匙 RB-BK | 储备站 | 1,691,567 ₽ | — |
RB-GN钥匙 RB-GN | 储备站 | 25,603 ₽ | — |
RB-KORL钥匙 RB-KORL | 储备站 | 26,672 ₽ | — |
RB-KPRL钥匙 RB-KPRL | 储备站 | 90,363 ₽ | — |
RB-KSM钥匙 RB-KSM | 储备站 | 75,452 ₽ | — |
RB-MP11钥匙 RB-MP11 | 储备站 | 16,343 ₽ | — |
RB-MP12钥匙 RB-MP12 | 储备站 | 20,206 ₽ | — |
RB-MP13钥匙 RB-MP13 | 储备站 | 26,801 ₽ | — |
RB-MP21钥匙 RB-MP21 | 储备站 | — | — |
RB-MP22钥匙 RB-MP22 | 储备站 | 27,454 ₽ | — |
RB-OB钥匙 RB-OB | 储备站 | 153,592 ₽ | — |
RB-OP钥匙 RB-OP | 储备站 | 18,013 ₽ | — |
RB-ORB1钥匙 RB-ORB1 | 储备站 | 209,368 ₽ | — |
RB-ORB2钥匙 RB-ORB2 | 储备站 | 49,087 ₽ | — |
RB-ORB3钥匙 RB-ORB3 | 储备站 | 74,894 ₽ | — |
RB-PKPM 钥匙 RB-PKPM | 储备站 | 551,373 ₽ | — |
RB-PP钥匙 RB-PP | 储备站 | 9,038 ₽ | — |
RB-PS81钥匙 RB-PS81 | 储备站 | 23,817 ₽ | — |
RB-PS82钥匙 RB-PS82 | 储备站 | 21,375 ₽ | — |
RB-PSP1钥匙 RB-PSP1 | 储备站 | 22,298 ₽ | — |
RB-PSP2钥匙 RB-PSP2 | 储备站 | 23,517 ₽ | — |
RB-RH钥匙 RB-RH | 储备站 | 20,616 ₽ | — |
RB-RLSSA 钥匙 RB-RLSA | 储备站 | 48,529 ₽ | — |
RB-RS钥匙 RB-RS | 储备站 | 18,601 ₽ | — |
RB-SMP钥匙 RB-SMP | 储备站 | 97,926 ₽ | — |
RB-ST钥匙 RB-ST | 储备站 | 71,342 ₽ | — |
RB-TB钥匙 RB-TB | 储备站 | 18,751 ₽ | — |
RB-VO钥匙 RB-VO | 储备站 | 1,146,875 ₽ | — |
Shatun的藏身处钥匙 | 森林 | — | — |
Shturman 钥匙 KSH | 森林 | 99,275 ₽ | 猎人之路 - 森林管理员 |
SMW车钥匙 SMW | — | 12,830 ₽ | — |
TerraGroup Labs residential unit keycard | 实验室 | 103,252 ₽ | — |
TerraGroup会议室钥匙 | — | 36,320 ₽ | — |
TerraGroup储藏室钥匙卡 | 实验室 | 2,672,080 ₽ | — |
TerraGroup军械库钥匙 | — | 55,892 ₽ | — |
TerraGroup实验室访问钥匙卡 | 实验室 | 137,460 ₽ | 鱼塘, 同事 - 3, A Key to Salvation |
TerraGroup科学家办公室钥匙 | — | — | — |
ULTRA 医疗仓库钥匙 | 立交桥 | 235,314 ₽ | — |
Unity Credit银行档案室钥匙 | — | — | — |
Unity Credit银行现金收纳机钥匙 | — | 7,640 ₽ | — |
USEC小屋房间钥匙 | 灯塔 | 11,999 ₽ | — |
USEC灯塔一号保险箱钥匙 USEC 1 | 灯塔 | 49,817 ₽ | — |
USEC灯塔二号保险箱钥匙 USEC 2 | 灯塔 | 58,343 ₽ | — |
VAZ钥匙 | — | 9,198 ₽ | — |
Voron的藏身处钥匙 | 海岸线 | — | — |
X光检查室钥匙 | — | 59,018 ₽ | — |
Yotota车钥匙 | — | 9,444 ₽ | — |
ZB-014钥匙 ZB-014 | 森林 | 24,075 ₽ | 蛋卷冰淇淋, 重获信任 |
Zmeevsky 3公寓8号钥匙 公寓8 | — | 15,645 ₽ | — |
Zmeevsky 48公寓钥匙 Prim 48 | — | 28,102 ₽ | — |
Zmeevsky 5公寓20号钥匙 公寓20 | — | 12,781 ₽ | — |
不动产管理处办公室钥匙 | — | 33,617 ₽ | — |
东楼107办公室钥匙 San.107 | 海岸线 | 105,497 ₽ | — |
东楼108办公室钥匙 San.108 | 海岸线 | 15,484 ₽ | — |
东楼205房间钥匙 San.205 | 海岸线 | 81,730 ₽ | — |
东楼206房间钥匙 San.206 | 海岸线 | 64,265 ₽ | — |
东楼209房间钥匙 San.209 | 海岸线 | 20,269 ₽ | — |
东楼213房间钥匙 San.213 | 海岸线 | — | — |
东楼216房间钥匙 San.216 | 海岸线 | 13,333 ₽ | — |
东楼222房间钥匙 San.222 | 海岸线 | 446,658 ₽ | — |
东楼226房间钥匙 San.226 | 海岸线 | 538,306 ₽ | — |
东楼306房间钥匙 San.306 | 海岸线 | 63,229 ₽ | — |
东楼308房间钥匙 San.308 | 海岸线 | 74,691 ₽ | — |
东楼310房间钥匙 San.310 | 海岸线 | 48,607 ₽ | — |
东楼313房间钥匙 San.313 | 海岸线 | 65,336 ₽ | — |
东楼314房间钥匙 San.314 | 海岸线 | 44,371 ₽ | — |
东楼316房间钥匙 San.316 | 海岸线 | 29,625 ₽ | — |
东楼322房间钥匙 San.322 | 海岸线 | — | — |
东楼328房间钥匙 San.328 | 海岸线 | 247,079 ₽ | — |
休息间钥匙 | — | 54,243 ₽ | — |
会议室钥匙 | 灯塔 | 35,948 ₽ | — |
体育教师办公室钥匙 | — | 17,940 ₽ | — |
供应部门主管办公室钥匙 | — | 16,642 ₽ | — |
公寓管理员钥匙 | 海关 | 717,368 ₽ | — |
内务部学院警卫室钥匙 | — | 21,092 ₽ | — |
军事基地检查站钥匙 | 储备站 | 30,294 ₽ | 重获信任 |
冷库钥匙 | 海岸线 | — | — |
别墅保险箱钥匙 | 海岸线 | — | — |
别墅后门钥匙 | 海岸线 | 368,577 ₽ | — |
加油站保险箱钥匙 | 海岸线 | 24,475 ₽ | — |
加油站储藏室钥匙 | 海关 | 135,088 ₽ | 重获信任 |
变电站杂物间钥匙 | 立交桥 | 5,999 ₽ | — |
叛乱USEC仓库钥匙 | 灯塔 | 27,555 ₽ | — |
叛乱USEC工作间钥匙 | 海关 | 23,071 ₽ | — |
叛乱USEC营房钥匙 | 灯塔 | 40,291 ₽ | — |
商店保险箱钥匙 | 海岸线 | 7,040 ₽ | — |
商店经理钥匙 | — | 19,846 ₽ | — |
地下停车场杂物间钥匙 | — | 6,926 ₽ | — |
塔科夫银行现金区钥匙 | — | 59,729 ₽ | — |
套间符号钥匙 | 灯塔 | 167,120 ₽ | — |
实验室钥匙·军械库储备室 | 实验室 | 125,097 ₽ | — |
实验室钥匙·实验区(武器) | 实验室 | 68,670 ₽ | — |
实验室钥匙·经理办公室 | 实验室 | 56,177 ₽ | — |
实验室钥匙卡·红 | 海关 | 1,332,513 ₽ | A Key to Salvation |
实验室钥匙卡·紫 | 海关 | 623,412 ₽ | A Key to Salvation |
实验室钥匙卡·绿 | 海关 | 995,004 ₽ | A Key to Salvation |
实验室钥匙卡·蓝 | 海关 | 593,287 ₽ | A Key to Salvation |
实验室钥匙卡·黄 | 海关 | 225,117 ₽ | A Key to Salvation |
实验室钥匙卡·黑 | 海关 | 562,135 ₽ | A Key to Salvation |
宿舍103房间钥匙 103钥匙 | 海关 | 6,014 ₽ | — |
宿舍104房间钥匙 104钥匙 | 海关 | 14,012 ₽ | — |
宿舍105房间钥匙 105钥匙 | 海关 | 41,575 ₽ | — |
宿舍108房间钥匙 108钥匙 | 海关 | 9,279 ₽ | — |
宿舍110房间钥匙 110钥匙 | 海关 | 47,226 ₽ | — |
宿舍114房间钥匙 114钥匙 | 海关 | 143,335 ₽ | — |
宿舍118房间钥匙 118房钥匙 | 海关 | 20,475 ₽ | — |
宿舍203房间钥匙 203房钥匙 | 海关 | 27,134 ₽ | — |
宿舍204房间钥匙 204房钥匙 | 海关 | 28,381 ₽ | — |
宿舍206房间钥匙 206钥匙 | 海关 | 10,736 ₽ | — |
宿舍214房间钥匙 214房钥匙 | 海关 | 16,772 ₽ | — |
宿舍218房间钥匙 218房钥匙 | 海关 | 19,229 ₽ | — |
宿舍220房间钥匙 220房钥匙 | 海关 | 23,460 ₽ | 化学品 - 1 |
宿舍303房间钥匙 303钥匙 | 海关 | 26,000 ₽ | 重获信任 |
宿舍306房间钥匙 306钥匙 | 海关 | 12,286 ₽ | — |
宿舍308房间钥匙 308钥匙 | 海关 | — | — |
宿舍315房间钥匙 315钥匙 | 海关 | — | — |
宿舍警卫台钥匙 | 海关 | 15,443 ₽ | — |
山边小屋钥匙 | — | 20,631 ₽ | — |
工厂出口钥匙 | 工厂 | 103,469 ₽ | — |
废弃工厂符号钥匙 | 工厂 | 586,182 ₽ | — |
建筑工地工棚钥匙 | 海关 | 20,887 ₽ | — |
手枪收纳箱钥匙 | — | — | — |
拖车停车场工棚钥匙 | 海关 | 8,693 ₽ | — |
操作间钥匙 | 灯塔 | 65,805 ₽ | — |
未知钥匙 | — | — | — |
| 机械钥匙 | — | — | — |
机械钥匙 | 海关 | — | 背景调查 |
档案室钥匙 | — | 18,628 ₽ | — |
楼梯间钥匙 | 塔科夫街区 | 14,587 ₽ | — |
武器保险柜钥匙 | — | — | — |
气象站保险箱钥匙 | 海岸线 | 13,474 ₽ | — |
污水处理厂储藏室钥匙 | 灯塔 | 17,358 ₽ | — |
海关办公室钥匙 | 海关 | 24,249 ₽ | — |
海关工厂区简易工棚钥匙 | 海关 | 54,308 ₽ | 罪证 |
海岸线水电站仓库钥匙 HEPS | 海岸线 | 24,972 ₽ | — |
灯塔便利店存储间 | — | 11,788 ₽ | — |
灯塔警用卡车客舱钥匙 | 立交桥 | 18,091 ₽ | — |
生锈的带血钥匙 | — | — | — |
疗养院321房间保险箱钥匙 321保险箱 | 海岸线 | 42,445 ₽ | — |
疗养院仓库保险箱钥匙 | 海岸线 | 39,002 ₽ | — |
疗养院杂物间钥匙 | 海岸线 | 33,210 ₽ | — |
疗养院经理办公室保险箱钥匙 | 海岸线 | 35,277 ₽ | — |
泵站前门钥匙 | — | — | — |
泵站后门钥匙 | — | — | — |
神秘房间符号钥匙 Chek. 13 | 塔科夫街区 | 452,942 ₽ | — |
符号钥匙 | 海关 | 1,134,972 ₽ | — |
简易工棚钥匙 | 海关 | 32,278 ₽ | — |
粘有胶带的钥匙 | 海岸线 | 82,628 ₽ | — |
药房钥匙 | 立交桥 | 51,565 ₽ | — |
蓝色记号钥匙卡 | 实验室 | 98,168 ₽ | — |
西楼104办公室钥匙 San.104 | 海岸线 | 62,326 ₽ | — |
西楼112办公室钥匙 San. 112 | 海岸线 | 73,180 ₽ | — |
西楼203房间钥匙 San.203 | 海岸线 | 148,359 ₽ | — |
西楼205房间钥匙 San.205 | 海岸线 | 322,130 ₽ | — |
西楼207房间钥匙 San.207 | 海岸线 | 10,550 ₽ | — |
西楼216房间钥匙 San.216 | 海岸线 | 107,799 ₽ | — |
西楼218房间钥匙 San.218 | 海岸线 | 167,888 ₽ | — |
西楼219房间钥匙 San.219 | 海岸线 | 73,828 ₽ | — |
西楼220房间钥匙 San.220 | 海岸线 | 61,419 ₽ | — |
西楼221房间钥匙 San.221 | 海岸线 | 82,730 ₽ | — |
西楼222房间钥匙 San.222 | 海岸线 | 76,893 ₽ | — |
西楼301房间钥匙 San.301 | 海岸线 | 274,173 ₽ | — |
西楼303房间钥匙 San.303 | 海岸线 | 27,815 ₽ | — |
西楼306房间钥匙 San.306 | 海岸线 | 44,006 ₽ | — |
西楼309房间钥匙 San.309 | 海岸线 | 10,194 ₽ | — |
西楼323房间钥匙 San.323 | 海岸线 | — | — |
西楼325房间钥匙 San.325 | 海岸线 | 13,008 ₽ | — |
货物网格门钥匙 | — | 17,166 ₽ | — |
车行封闭区域钥匙 | 塔科夫街区 | 603,014 ₽ | — |
车行负责人办公室钥匙 | 塔科夫街区 | 48,340 ₽ | — |
车钥匙 | — | 11,967 ₽ | — |
车钥匙 | — | — | — |
酒店206房间钥匙 酒店206 | 海关 | 24,949 ₽ | — |
酒店215房间钥匙 酒店215 | — | 28,003 ₽ | — |
金融办公室小房间钥匙 | — | 35,566 ₽ | — |
金融办公室钥匙 | — | 33,764 ₽ | — |
铁门钥匙 | — | 52,168 ₽ | — |
隔间钥匙 | 海关 | 47,020 ₽ | — |
雷达站指挥室钥匙 | 灯塔 | 165,105 ₽ | — |
常见问题
逃离塔科夫中有多少把钥匙?
数据库中有214把钥匙和钥匙卡。
哪些钥匙最有用?
搜索最多的有:Company director's room key, "Aspect"公司办公区钥匙, Shatun的藏身处钥匙, Old house room key, Customs USEC仓库钥匙, USEC灯塔二号保险箱钥匙。