Armi di Escape from Tarkov
Indice
156 armi di Tarkov: caratteristiche senza accessori, calibro, migliori munizioni e requisiti delle build «Gunsmith». Per tipo: Assault rifles (45) · Assault carbines (9) · Pistole mitragliatrici (22) · Marksman rifles (9) · Bolt-action rifles (9) · Shotguns (15) · Pistols (29) · Mitragliatrici (8) · Lanciagranate (2) · Special weapons (8).
Le build per la missione sono nella serie «Gunsmith», le munizioni per calibro nella tabella delle munizioni.
Le armi più popolari
Cartuccia a segnale reattivo RSP-30 (Verde) · AS VAL · Cartuccia a segnale reattivo RSP-30 (Blu) · Cartuccia a segnale reattivo RSP-30 (Red) · Cartuccia a segnale reattivo RSP-30 (Red) · Cartuccia flare reattiva ROP-30 (Bianca) · HK 416A5 · RSASS · TT Dorato · P226R · MP7A1 · M590A1 · AUG A1 · MP7A2 · Mitragliatrice leggera U.S. Ordnance M60E6 7.62x51 (FDE)
Assault rifles
Assault carbines
| Arma | Calibro | Ergonomia | Rinculo vert. | Rinculo oriz. | Colpi/min | Mercato delle pulci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x39 mm | 43 | 80 | 270 | 900 | 129.842 ₽ | |
| 9x39 mm | 50 | 110 | 280 | 700 | 65.138 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 20 | 175 | 675 | 50 | 57.938 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 29 | 150 | 585 | 600 | 49.366 ₽ | |
| 7.62x39 mm | 40 | 155 | 360 | 40 | 44.691 ₽ | |
| 7.62x39 mm | 40 | 155 | 360 | 40 | 38.919 ₽ | |
| 9x39 mm | 50 | 110 | 280 | 700 | 34.071 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 20 | 175 | 675 | 750 | — | |
| 9x39 mm | 45 | 74 | 255 | 900 | — |
Pistole mitragliatrici
| Arma | Calibro | Ergonomia | Rinculo vert. | Rinculo oriz. | Colpi/min | Mercato delle pulci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6x30 mm | 65 | 50 | 178 | 950 | 81.019 ₽ | |
| 4.6x30 mm | 65 | 50 | 178 | 950 | 100.640 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 35 | 58 | 270 | 700 | 22.173 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 65 | 48 | 315 | 950 | 86.749 ₽ | |
| .45 ACP | 62 | 72 | 240 | 600 | 34.047 ₽ | |
| 5.7x28 mm | 60 | 54 | 243 | 900 | 78.439 ₽ | |
| .45 ACP | 65 | 59 | 356 | 1100 | 74.401 ₽ | |
| 9x21 mm | 59 | 54 | 234 | 950 | 60.640 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 40 | 51 | 269 | 850 | 51.549 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 50 | 56 | 275 | 800 | 50.045 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 50 | 45 | 226 | 800 | 47.016 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 73 | 59 | 203 | 1075 | 44.674 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 75 | 51 | 254 | 1100 | 41.164 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 75 | 54 | 254 | 900 | 40.555 ₽ | |
| 9x18 mm PM | 65 | 50 | 211 | 900 | 39.600 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 78 | 56 | 198 | 1075 | 33.861 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 65 | 54 | 254 | 600 | 32.503 ₽ | |
| 7.62x25 mm TT | 16 | 89 | 294 | 1000 | 29.920 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 55 | 57 | 267 | 900 | 25.293 ₽ | |
| 9x18 mm PM | 65 | 50 | 211 | 1000 | 20.957 ₽ | |
| 9x18 mm PM | 65 | 50 | 211 | 900 | 20.911 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 32 | 42 | 246 | 650 | 18.966 ₽ |
Marksman rifles
| Arma | Calibro | Ergonomia | Rinculo vert. | Rinculo oriz. | Colpi/min | Mercato delle pulci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.62x51 mm NATO | 50 | 153 | 342 | 700 | 102.845 ₽ | |
| 9x39 mm | 43 | 80 | 270 | 900 | — | |
| 7.62x51 mm NATO | 48 | 146 | 400 | 700 | 114.825 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 47 | 155 | 356 | 700 | 113.911 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 28 | 214 | 405 | 700 | 106.910 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 26 | 216 | 675 | 700 | 95.482 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 48 | 148 | 307 | 700 | 55.033 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 44 | 295 | 753 | 10 | 29.361 ₽ | |
| .338 Lapua Magnum | 14 | 577 | 1241 | 30 | — |
Bolt-action rifles
| Arma | Calibro | Ergonomia | Rinculo vert. | Rinculo oriz. | Colpi/min | Mercato delle pulci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .338 Lapua Magnum | 25 | 428 | 924 | 30 | — | |
| .338 Lapua Magnum | 21 | 468 | 972 | 30 | 250.000 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 17 | 288 | 877 | 30 | 73.874 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 17 | 288 | 877 | 30 | 40.065 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 40 | 111 | 585 | 30 | 96.871 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 35 | 141 | 567 | 30 | 87.436 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 24 | 250 | 711 | 30 | 67.512 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 33 | 199 | 670 | 30 | 55.765 ₽ | |
| .366 TKM | 41 | 200 | 486 | 30 | 22.740 ₽ |
Shotguns
| Arma | Calibro | Ergonomia | Rinculo vert. | Rinculo oriz. | Colpi/min | Mercato delle pulci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/70 | 48 | 421 | 494 | 30 | 33.738 ₽ | |
| 12/70 | 35 | 298 | 526 | 450 | — | |
| 23x75 mm | 38 | 467 | 601 | 30 | — | |
| 12/70 | 48 | 341 | 457 | 40 | 59.157 ₽ | |
| 12/70 | 43 | 348 | 474 | 40 | 56.980 ₽ | |
| 12/70 | 35 | 298 | 526 | 40 | 50.792 ₽ | |
| 12/70 | 45 | 397 | 471 | 30 | 47.029 ₽ | |
| 12/70 | 40 | 397 | 522 | 30 | 40.393 ₽ | |
| 12/70 | 50 | 279 | 413 | 900 | 30.433 ₽ | |
| 12/70 | 44 | 279 | 413 | 900 | 28.287 ₽ | |
| 12/70 | 42 | 336 | 595 | 60 | 26.177 ₽ | |
| 12/70 | 50 | 364 | 486 | 30 | 20.462 ₽ | |
| 20/70 | 60 | 663 | 585 | 30 | — | |
| 12/70 | 43 | 182 | 243 | 330 | — | |
| 12/70 | 45 | 181 | 241 | 330 | — |
Pistols
Mitragliatrici
| Arma | Calibro | Ergonomia | Rinculo vert. | Rinculo oriz. | Colpi/min | Mercato delle pulci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.62x51 mm NATO | 31 | 107 | 502 | 550 | 93.309 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 31 | 107 | 502 | 550 | 91.414 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 29 | 107 | 502 | 550 | 78.758 ₽ | |
| 5.45x39 mm | 45 | 112 | 333 | 650 | 69.866 ₽ | |
| 7.62x39 mm | 35 | 107 | 502 | 700 | 62.678 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 35 | 138 | 515 | 650 | — | |
| 7.62x54 mm R | 35 | 138 | 515 | 650 | — | |
| 7.62x39 mm | 36 | 107 | 502 | 700 | — |
Lanciagranate
| Arma | Calibro | Ergonomia | Rinculo vert. | Rinculo oriz. | Colpi/min | Mercato delle pulci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x46 mm (granate) | 51 | 230 | 460 | 30 | — | |
| 40x46 mm (granate) | 30 | 238 | 560 | 30 | — |
Special weapons
| Arma | Calibro | Ergonomia | Rinculo vert. | Rinculo oriz. | Colpi/min | Mercato delle pulci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26x75 mm (razzi di segnalazione) | 51 | 170 | 400 | 30 | 14.377 ₽ | |
| 26x75 mm (razzi di segnalazione) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75 mm (razzi di segnalazione) | 51 | 170 | 400 | 30 | 4492 ₽ | |
| 26x75 mm (razzi di segnalazione) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75 mm (razzi di segnalazione) | 51 | 170 | 400 | 30 | 19.778 ₽ | |
| 26x75 mm (razzi di segnalazione) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75 mm (razzi di segnalazione) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75 mm (razzi di segnalazione) | 51 | 170 | 400 | 30 | — |
Domande e risposte
Quante armi ci sono in Escape from Tarkov?
Nel database ci sono 156 armi da fuoco: assault rifles — 45, assault carbines — 9, pistole mitragliatrici — 22, marksman rifles — 9, bolt-action rifles — 9, shotguns — 15, pistols — 29, mitragliatrici — 8, lanciagranate — 2, special weapons — 8. Le armi bianche e da lancio sono nella sezione degli oggetti.
Dove trovare i requisiti delle build «Gunsmith»?
Nella pagina di ogni parte della missione e nella pagina dell'arma: ergonomia, rinculo, capacità del caricatore, dimensioni e modifiche obbligatorie. In totale le parti con requisiti sono 31.