Classi armatura in Escape from Tarkov
Indice
L'armatura in Tarkov è divisa in 6 classi. Se un proiettile perfora l'armatura dipende dalla penetrazione della munizione e dalla resistenza dell'armatura: classe N ≈ N×10. Se la penetrazione è superiore, la munizione perfora l'armatura integra più spesso di quanto non fallisca; quella usurata ancora più spesso. Qui sotto trovi armature ed elmetti dai dati di gioco per classe e le munizioni che superano quella classe.
Classe armatura 2
Resistenza ≈ 20. Armature e gilet tattici con classe massima 2: 4. Elmetti: 4.
| Oggetto | Durabilità | Materiale | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Armatura leggera PACA | 100 | aramide | 3,5 kg | 29.401 ₽ |
| Armatura BNTI Module-3M | 80 | aramide | 6 kg | 20.512 ₽ |
| Armatura 6B2 (Flora) | 128 | aramide | 5,4 kg | 19.889 ₽ |
| Armatura leggera PACA (Edizione Rivals) | 100 | aramide | 3,5 kg | — |
Elmetti di classe 2
| Oggetto | Durabilità | Materiale | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Casco antisommossa Kolpak-1S | 45 | aramide | 1,9 kg | 19.621 ₽ |
| Elmetto tattico a zucca Jack-o'-lantern | 40 | UHMWPE | 1,2 kg | — |
| Elmetto da pompiere ShPM | 96 | aramide | 1,5 kg | 11.506 ₽ |
| Elmetto antisommossa PSh-97 DJETA | 156 | aramide | 1,3 kg | 12.550 ₽ |
Munizioni con penetrazione 20–29: US gzh (29), PS gs (28), PBM gzh (28), SP5 (28), PS12 (28), SB193 (27).
Classe armatura 3
Resistenza ≈ 30. Armature e gilet tattici con classe massima 3: 10. Elmetti: 12.
| Oggetto | Durabilità | Materiale | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Armatura DRD | 120 | aramide | 4 kg | 64.638 ₽ |
| Giubbotto antiproiettile 6B5-16 Zh-86 Uley (Khaki) | 160 | titanio | 7,1 kg | 57.430 ₽ |
| Giubbotto antiproiettile NPP KlASS Kora-Kulon (Nero) | 128 | acciaio corazzato | 11,1 kg | 57.387 ₽ |
| Armatura BNTI Kirasa-N | 240 | combinato | 3 kg | 51.175 ₽ |
| Armatura 6B23-1 (Digital Flora) | 206 | aramide | 3,3 kg | 47.768 ₽ |
| Armatura MF-UNTAR | 100 | alluminio | 8,5 kg | 47.470 ₽ |
| Portapiastre WARTECH TV-115 (Verde oliva) | 122 | aramide | 1,02 kg | 46.201 ₽ |
| Giubbotto antiproiettile NPP KlASS Kora-Kulon (Digital Flora) | 128 | acciaio corazzato | 11,1 kg | 44.724 ₽ |
| Armatura BNTI Zhuk (Stampa) | 185 | aramide | 2,37 kg | 43.618 ₽ |
| Portapiastre Eagle Allied Industries MBSS (Coyote Brown) | 70 | aramide | 1,33 kg | 34.189 ₽ |
Elmetti di classe 3
| Oggetto | Durabilità | Materiale | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Elmetto antiproiettile FORT Kiver-M | 63 | UHMWPE | 1,2 kg | 35.484 ₽ |
| Elmetto 6B47 Ratnik-BSh (Olive Drab) | 45 | aramide | 1,3 kg | 39.894 ₽ |
| Elmetto Ratnik-BSh 6B47 con fodera (Digital Flora) | 45 | aramide | 1,3 kg | 36.081 ₽ |
| Elmetto UNTAR | 45 | aramide | 2,2 kg | 27.391 ₽ |
| Elmetto SSSh-94 SFERA-S | 135 | acciaio corazzato | 3,5 kg | 30.515 ₽ |
| Elmetto leggero LZSh (Olive Drab) | 36 | aramide | 0,95 kg | 34.622 ₽ |
| Elmetto SSh-68 in acciaio (Olive Drab) | 54 | acciaio corazzato | 1,5 kg | 21.456 ₽ |
| Elmetto Galvion Caiman Hybrid (Grigio) | 60 | combinato | 1,12 kg | — |
| Elmetto NFM HJELM (Hellhound Grey) | 78 | combinato | 0,8 kg | 40.569 ₽ |
| Elmetto NPP KlASS Tor-2 (Olive Drab) | 81 | combinato | 2,4 kg | — |
| Elmetto balistico DevTac Ronin | 180 | aramide | 1,6 kg | 37.284 ₽ |
| 6B47 Ratnik-BSh helmet (EMR Arctic cover) | 45 | aramide | 1,3 kg | 31.088 ₽ |
Munizioni con penetrazione 30–39: Barrikada (39), PBP gzh (39), M856A1 (38), 300 AP (38), 7N42 (38), BT gs (37).
Classe armatura 4
Resistenza ≈ 40. Armature e gilet tattici con classe massima 4: 19. Elmetti: 28.
| Oggetto | Durabilità | Materiale | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Porta piastre CQC Osprey MK4A (Assault, MTP) | 222 | aramide | 6,4 kg | 117.146 ₽ |
| Porta piastre WARTECH TV-110 (Coyote) | 160 | aramide | 3,5 kg | 112.303 ₽ |
| Giubbotto anti proiettile 6B3TM-01 (Khaki) | 86 | titanio | 8,2 kg | 109.537 ₽ |
| Giubbotto antiproiettile NFM THOR Concealable Reinforced Vest | 170 | UHMWPE | 1,7 kg | 103.960 ₽ |
| Porta piastre Crye Precision AVS (Ranger Green) | 212 | aramide | 2,88 kg | 98.896 ₽ |
| Giubbotto antiproiettile 6B5-15 Zh-86 Uley (Flora) | 110 | aramide | 12,2 kg | 91.350 ₽ |
| Porta piastre Ars Arma A18 Skanda (MultiCam) | 186 | aramide | 2,45 kg | 87.216 ₽ |
| Porta piastre Stitch Profi V2 (Nero) | 198 | aramide | 2,2 kg | 82.861 ₽ |
| Porta piastre ANA Tactical M1 (Verde oliva) | 194 | aramide | 2,95 kg | 75.080 ₽ |
| Armatura 6B23-2 (Mountain Flora) | 246 | aramide | 3,3 kg | 64.895 ₽ |
| Giubbotto antiproiettile HighCom Trooper TFO (MultiCam) | 180 | aramide | 4,1 kg | 53.771 ₽ |
| Porta piastre ANA Tactical M2 (Digital Flora) | 206 | aramide | 2,25 kg | 50.855 ₽ |
Elmetti di classe 4
| Oggetto | Durabilità | Materiale | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Elmetto Ops-Core FAST MT Super High Cut (Nero) | 48 | combinato | 0,9 kg | — |
| Elmetto ZSh-1-2M (Olive Drab) | 63 | combinato | 3,7 kg | 48.688 ₽ |
| Elmetto ZSh-1-2M (Copertura nera) | 63 | combinato | 3,7 kg | 38.959 ₽ |
| Elmetto Ops-Core FAST MT Super High Cut (Urban Tan) | 48 | combinato | 0,9 kg | — |
| Elmetto HighCom Striker ULACH IIIA (Nero) | 66 | UHMWPE | 1,9 kg | 109.727 ₽ |
| Elmetto HighCom Striker ULACH IIIA (Deserto Scuro) | 66 | UHMWPE | 1,9 kg | 87.164 ₽ |
| Elmetto HighCom Striker ACHHC IIIA (Nero) | 36 | combinato | 1,2 kg | 66.966 ₽ |
| Elmetto HighCom Striker ACHHC IIIA (Verde oliva) | 36 | combinato | 1,2 kg | 60.398 ₽ |
| Respiratore DevTac Ronin | 180 | combinato | 2,4 kg | — |
| Elmetto antiproiettile Maska-1SCh (Verde oliva) | 108 | acciaio corazzato | 2,6 kg | 67.165 ₽ |
| Elmetto antiproiettile Maska-1SCh (Edizione Killa) | 108 | acciaio corazzato | 2,6 kg | 73.676 ₽ |
| Elmetto Crye Precision AirFrame (Tan) | 48 | combinato | 0,88 kg | — |
Munizioni con penetrazione 40–49: SP6 (48), 300 AP (48), BP gzh (47), FMJ (47), Hybrid (47), PS12B (46).
Classe armatura 5
Resistenza ≈ 50. Armature e gilet tattici con classe massima 5: 17. Elmetti: 3.
| Oggetto | Durabilità | Materiale | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Porta piastre Ars Arma CPC MOD.1 (A-TACS FG) | 240 | aramide | 2,75 kg | 234.843 ₽ |
| Armatura IOTV 4° Gen. (Protezione completa, MultiCam) | 398 | aramide | 9,08 kg | 156.080 ₽ |
| Porta piastre CQC Osprey MK4A (Protezione, MTP) | 272 | aramide | 6,9 kg | 156.018 ₽ |
| Armatura d'assalto modificata 6B13 M (Killa Edition) | 249 | aramide | 2,8 kg | 147.967 ₽ |
| Armatura BNTI Gzhel-K | 259 | aramide | 2,95 kg | 142.208 ₽ |
| Armatura IOTV 4° Gen. (Kit di assalto, MultiCam) | 362 | aramide | 8,18 kg | 130.107 ₽ |
| Porta piastre Crye Precision CPC (Edizione Goons) | 230 | aramide | 3,7 kg | 110.377 ₽ |
| Armatura NPP KlASS Korund-VM (Nera) | 310 | aramide | 1,9 kg | 103.001 ₽ |
| Portapiastre NPP KlASS Bagariy (Digital Flora) | 232 | aramide | 5,1 kg | 98.971 ₽ |
| Porta piastre S&S Precision PlateFrame (Edizione Goons) | 120 | UHMWPE | 1,32 kg | 94.356 ₽ |
| Armatura IOTV Gen4 (Kit ad alta mobilità, MultiCam) | 320 | aramide | 7,88 kg | 94.253 ₽ |
| Porta piastre 5.11 Tactical TacTec (Ranger Green) | 170 | aramide | 2,35 kg | 90.252 ₽ |
Elmetti di classe 5
| Oggetto | Durabilità | Materiale | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Elmetto antiproiettile Altyn (Olive Drab) | 81 | acciaio corazzato | 2,5 kg | — |
| Elmetto antiproiettile Vulkan-5 LShZ-5 (Nero) | 75 | combinato | 4,5 kg | — |
| Elmetto antiproiettile Rys-T (Nero) | 90 | titanio | 2,5 kg | — |
Munizioni con penetrazione 50–59: MAI AP (58), SSA AP (57), M61 (55), BT (55), BS gs (54), BP gs (54).
Classe armatura 6
Resistenza ≈ 60. Armature e gilet tattici con classe massima 6: 11.
| Oggetto | Durabilità | Materiale | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Porta piastre LBT-6094A Slick (Coyote Tan) | 200 | aramide | 1,3 kg | 175.829 ₽ |
| Porta piastre LBT-6094A Slick (Verde oliva) | 200 | aramide | 1,3 kg | 170.273 ₽ |
| Porta piastre Slick LBT 6094A (Nero) | 200 | aramide | 1,3 kg | 159.484 ₽ |
| Porta piastre Stich Profi Stich Defense mod.2 (MultiCam) | 220 | aramide | 1,71 kg | 142.061 ₽ |
| Porta piastre Crye Precision AVS (Edizione Tagilla) | 170 | aramide | 1,98 kg | 124.352 ₽ |
| Giubbotto antiproiettile BNTI Zhuk (Digital Flora) | 305 | aramide | 2,97 kg | 114.655 ₽ |
| Porta piastre 5.11 Tactical Hexgrid | 100 | UHMWPE | 1,02 kg | 93.434 ₽ |
| Porta piastre Tasmanian Tiger SK (MultiCam Black) | 110 | UHMWPE | 1,5 kg | 79.303 ₽ |
| Armatura 6B43 Zabralo-Sh 6A (Digital Flora) | 510 | aramide | 10,8 kg | — |
| Armatura FORT Redut-T5 (Smog) | 504 | aramide | 8,1 kg | — |
| Armatura THOR NFM con Piastre Integrate | 466 | UHMWPE | 8,5 kg | — |
Munizioni con penetrazione 60–69: M993 (65), SNB (62), PPBS gs (62), M80A1 (60).
Tutte le munizioni sono nella tabella delle munizioni, tutte le armature con i prezzi nella raccolta equipaggiamento.
Come aiuta il radar
- L'arma del nemico è indicata accanto al suo marcatore e nell'elenco delle minacce: vedi in anticipo con cosa si muove.
- L'avviso «ti sta mirando» e le linee di visuale ti aiutano a non esporti alle munizioni perforanti.
La mappa del radar si apre da un link in qualsiasi browser: su telefono, tablet, laptop o secondo monitor. Si può condividere anche con gli amici della squadra.

Domande e risposte
Quante classi armatura ci sono in Tarkov?
Sei: dalla 1 (protezione morbida) alla 6 (piastre pesanti). La resistenza della classe N è circa N×10 punti di penetrazione.
Quale munizione perfora un'armatura di classe 5?
Serve una penetrazione da 50 in su: ad esempio M995 (53), AP SX (53), BS gs (54), BP gs (54), M61 (55).
Come viene calcolata la classe dell'armatura?
Nelle armature moderne la classe dipende dagli inserti: inserti morbidi e piastre negli slot. Nella pagina dell'armatura sono indicati la classe massima per il set predefinito e ogni zona separatamente.
Altre guide
Guida per principianti di · Come guadagnare in · Razzi di segnalazione in · Requisiti di sistema di · Modalità PvE di · Escape from Tarkov: Arena · Edizioni di · Wipe in