Niveles de protección en Escape from Tarkov
Índice
La armadura de Tarkov se divide en 6 niveles de protección. Que una bala penetre la armadura depende de la penetración de la munición y de la resistencia de la armadura: nivel N ≈ N×10. Si la penetración es mayor, la munición penetra una armadura nueva más veces de las que no; una desgastada, todavía más a menudo. Abajo están la armadura y los cascos de los datos del juego por niveles y la munición que atraviesa ese nivel.
Nivel de protección 2
Resistencia ≈ 20. Chalecos antibalas y chalecos tácticos con nivel máximo 2: 4. Cascos: 4.
| Objeto | Durabilidad | Material | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Chaleco balístico PACA Soft Armor | 100 | aramida | 3,5 kg | 29.401 ₽ |
| Chaleco balístico BNTI Module-3M | 80 | aramida | 6 kg | 20.512 ₽ |
| Chaleco balístico 6B2 (Flora) | 128 | aramida | 5,4 kg | 19.889 ₽ |
| Chaleco balístico PACA Soft Armor (Edición Rivals) | 100 | aramida | 3,5 kg | — |
Cascos de nivel 2
| Objeto | Durabilidad | Material | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Casco antidisturbios Kolpak-1S | 45 | aramida | 1,9 kg | 19.621 ₽ |
| Casco táctico de calabaza tallada Jack-o'-lantern | 40 | UHMWPE | 1,2 kg | — |
| Casco de bombero ShPM | 96 | aramida | 1,5 kg | 11.506 ₽ |
| Casco antidisturbios PSh-97 DJETA | 156 | aramida | 1,3 kg | 12.550 ₽ |
Munición con penetración 20–29: US (29), PS (28), PBM (28), SP-5 (28), PS12 (28), SB193 (27).
Nivel de protección 3
Resistencia ≈ 30. Chalecos antibalas y chalecos tácticos con nivel máximo 3: 10. Cascos: 12.
| Objeto | Durabilidad | Material | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Chaleco balístico DRD | 120 | aramida | 4 kg | 64.638 ₽ |
| Chaleco táctico blindado 6B5-16 Zh-86 Uley (Caqui) | 160 | titanio | 7,1 kg | 57.430 ₽ |
| Chaleco balístico NPP KlASS Kora-Kulon (Negro) | 128 | acero blindado | 11,1 kg | 57.387 ₽ |
| Chaleco balístico BNTI Kirasa-N | 240 | combinado | 3 kg | 51.175 ₽ |
| Chaleco balístico 6B23-1 (EMR) | 206 | aramida | 3,3 kg | 47.768 ₽ |
| Chaleco balístico MF-UNTAR | 100 | aluminio | 8,5 kg | 47.470 ₽ |
| Chaleco portaplacas WARTECH TV-115 (Verde Oliva) | 122 | aramida | 1,02 kg | 46.201 ₽ |
| Chaleco balístico NPP KlASS Kora-Kulon (EMR) | 128 | acero blindado | 11,1 kg | 44.724 ₽ |
| Chaleco balístico BNTI Zhuk (Prensa) | 185 | aramida | 2,37 kg | 43.618 ₽ |
| Chaleco portaplacas Eagle Allied Industries MBSS (Coyote Brown) | 70 | aramida | 1,33 kg | 34.189 ₽ |
Cascos de nivel 3
| Objeto | Durabilidad | Material | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Casco balístico FORT Kiver-M | 63 | UHMWPE | 1,2 kg | 35.484 ₽ |
| Casco 6B47 Ratnik-BSh (Verde Oliva) | 45 | aramida | 1,3 kg | 39.894 ₽ |
| Casco 6B47 Ratnik-BSh (Cobertura EMR) | 45 | aramida | 1,3 kg | 36.081 ₽ |
| Casco UNTAR | 45 | aramida | 2,2 kg | 27.391 ₽ |
| Casco SSSh-94 SFERA-S | 135 | acero blindado | 3,5 kg | 30.515 ₽ |
| Casco ligero LShZ (Verde Oliva) | 36 | aramida | 0,95 kg | 34.622 ₽ |
| Casco SSh-68 de acero (Verde Oliva) | 54 | acero blindado | 1,5 kg | 21.456 ₽ |
| Casco Galvion Caiman Hybrid (Gris) | 60 | combinado | 1,12 kg | — |
| Casco NFM HJELM (Hellhound Grey) | 78 | combinado | 0,8 kg | 40.569 ₽ |
| Casco NPP KlASS Tor-2 (Verde Oliva) | 81 | combinado | 2,4 kg | — |
| Casco balístico DevTac Ronin | 180 | aramida | 1,6 kg | 37.284 ₽ |
| Casco 6B47 Ratnik-BSh (Cobertura EMR Ártica) | 45 | aramida | 1,3 kg | 31.088 ₽ |
Munición con penetración 30–39: Barrikada (39), PBP (39), M856A1 (38), AP (38), 7N42 (38), BT (37).
Nivel de protección 4
Resistencia ≈ 40. Chalecos antibalas y chalecos tácticos con nivel máximo 4: 19. Cascos: 28.
| Objeto | Durabilidad | Material | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Chaleco portaplacas CQC Osprey MK4A (Asalto, MTP) | 222 | aramida | 6,4 kg | 117.146 ₽ |
| Chaleco portaplacas WARTECH TV-110 (Coyote) | 160 | aramida | 3,5 kg | 112.303 ₽ |
| Chaleco táctico blindado 6B3TM-01 (Caqui) | 86 | titanio | 8,2 kg | 109.537 ₽ |
| Chaleco balístico NFM THOR Concealable Reinforced Vest | 170 | UHMWPE | 1,7 kg | 103.960 ₽ |
| Chaleco portaplacas Crye Precision AVS (Ranger Green) | 212 | aramida | 2,88 kg | 98.896 ₽ |
| Chaleco táctico blindado 6B5-15 Zh-86 Uley (Flora) | 110 | aramida | 12,2 kg | 91.350 ₽ |
| Chaleco portaplacas Ars Arma A18 Skanda (MultiCam) | 186 | aramida | 2,45 kg | 87.216 ₽ |
| Chaleco portaplacas Stich Profi Plate Carrier V2 (Negro) | 198 | aramida | 2,2 kg | 82.861 ₽ |
| Chaleco portaplacas ANA Tactical M1 (Verde Oliva) | 194 | aramida | 2,95 kg | 75.080 ₽ |
| Chaleco balístico 6B23-2 (Flora de Montaña) | 246 | aramida | 3,3 kg | 64.895 ₽ |
| Chaleco balístico HighCom Trooper TFO (MultiCam) | 180 | aramida | 4,1 kg | 53.771 ₽ |
| Chaleco portaplacas ANA Tactical M2 (EMR) | 206 | aramida | 2,25 kg | 50.855 ₽ |
Cascos de nivel 4
| Objeto | Durabilidad | Material | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Casco Ops-Core FAST MT Super High Cut (Negro) | 48 | combinado | 0,9 kg | — |
| Casco ZSh-1-2M (Verde Oliva) | 63 | combinado | 3,7 kg | 48.688 ₽ |
| Casco ZSh-1-2M (Cobertura Negra) | 63 | combinado | 3,7 kg | 38.959 ₽ |
| Casco Ops-Core FAST MT Super High Cut (Urban Tan) | 48 | combinado | 0,9 kg | — |
| Casco HighCom Striker ULACH IIIA (Negro) | 66 | UHMWPE | 1,9 kg | 109.727 ₽ |
| Casco HighCom Striker ULACH IIIA (Desert Tan) | 66 | UHMWPE | 1,9 kg | 87.164 ₽ |
| Casco HighCom Striker ACHHC IIIA (Negro) | 36 | combinado | 1,2 kg | 66.966 ₽ |
| Casco HighCom Striker ACHHC IIIA (Verde Oliva) | 36 | combinado | 1,2 kg | 60.398 ₽ |
| Casco balístico DevTac Ronin Respirator | 180 | combinado | 2,4 kg | — |
| Casco balístico Maska-1SCh (Verde Oliva) | 108 | acero blindado | 2,6 kg | 67.165 ₽ |
| Casco balístico Maska-1SCh (Edición Killa) | 108 | acero blindado | 2,6 kg | 73.676 ₽ |
| Casco Crye Precision AirFrame (Tan) | 48 | combinado | 0,88 kg | — |
Munición con penetración 40–49: SP-6 (48), AP (48), BP (47), FMJ (47), Hybrid (47), PS12B (46).
Nivel de protección 5
Resistencia ≈ 50. Chalecos antibalas y chalecos tácticos con nivel máximo 5: 17. Cascos: 3.
| Objeto | Durabilidad | Material | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Chaleco portaplacas Ars Arma CPC MOD.1 (A-TACS FG) | 240 | aramida | 2,75 kg | 234.843 ₽ |
| Chaleco balístico IOTV Gen4 (Protección Completa, MultiCam) | 398 | aramida | 9,08 kg | 156.080 ₽ |
| Chaleco portaplacas CQC Osprey MK4A (Protección, MTP) | 272 | aramida | 6,9 kg | 156.018 ₽ |
| Chaleco balístico 6B13 M de asalto (Edición Killa) | 249 | aramida | 2,8 kg | 147.967 ₽ |
| Chaleco balístico BNTI Gzhel-K | 259 | aramida | 2,95 kg | 142.208 ₽ |
| Chaleco balístico IOTV Gen4 (Kit de Asalto, MultiCam) | 362 | aramida | 8,18 kg | 130.107 ₽ |
| Chaleco portaplacas Crye Precision CPC (Edición Goons) | 230 | aramida | 3,7 kg | 110.377 ₽ |
| Chaleco balístico NPP KlASS Korund-VM (Negro) | 310 | aramida | 1,9 kg | 103.001 ₽ |
| Chaleco portaplacas NPP KlASS Bagariy (EMR) | 232 | aramida | 5,1 kg | 98.971 ₽ |
| Chaleco portaplacas S&S Precision PlateFrame (Edición Goons) | 120 | UHMWPE | 1,32 kg | 94.356 ₽ |
| Chaleco balístico IOTV Gen4 (Kit de Alta Movilidad, MultiCam) | 320 | aramida | 7,88 kg | 94.253 ₽ |
| Chaleco portaplacas 5.11 Tactical TacTec (Ranger Green) | 170 | aramida | 2,35 kg | 90.252 ₽ |
Cascos de nivel 5
| Objeto | Durabilidad | Material | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Casco balístico Altyn (Verde Oliva) | 81 | acero blindado | 2,5 kg | — |
| Casco balístico Vulkan-5 LShZ-5 (Negro) | 75 | combinado | 4,5 kg | — |
| Casco balístico Rys-T (Negro) | 90 | titanio | 2,5 kg | — |
Munición con penetración 50–59: MAI AP (58), SSA AP (57), M61 (55), BT (55), BS (54), BP (54).
Nivel de protección 6
Resistencia ≈ 60. Chalecos antibalas y chalecos tácticos con nivel máximo 6: 11.
| Objeto | Durabilidad | Material | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Chaleco portaplacas LBT-6094A Slick (Coyote Tan) | 200 | aramida | 1,3 kg | 175.829 ₽ |
| Chaleco portaplacas LBT-6094A Slick (Verde Oliva) | 200 | aramida | 1,3 kg | 170.273 ₽ |
| Chaleco portaplacas LBT-6094A Slick (Negro) | 200 | aramida | 1,3 kg | 159.484 ₽ |
| Chaleco portaplacas Stich Profi Stich Defense mod.2 (MultiCam) | 220 | aramida | 1,71 kg | 142.061 ₽ |
| Chaleco portaplacas Crye Precision AVS (Edición Tagilla) | 170 | aramida | 1,98 kg | 124.352 ₽ |
| Chaleco balístico BNTI Zhuk (EMR) | 305 | aramida | 2,97 kg | 114.655 ₽ |
| Chaleco portaplacas 5.11 Tactical Hexgrid | 100 | UHMWPE | 1,02 kg | 93.434 ₽ |
| Chaleco portaplacas Tasmanian Tiger SK (MultiCam Black) | 110 | UHMWPE | 1,5 kg | 79.303 ₽ |
| Chaleco balístico 6B43 Zabralo-Sh (EMR) | 510 | aramida | 10,8 kg | — |
| Chaleco balístico FORT Redut-T5 (Smog) | 504 | aramida | 8,1 kg | — |
| Chaleco balístico NFM THOR Integrated Carrier | 466 | UHMWPE | 8,5 kg | — |
Munición con penetración 60–69: M993 (65), SNB (62), PPBS (62), M80A1 (60).
Toda la munición está en la tabla de munición; toda la armadura con precios, en la selección de equipo.
Cómo ayuda el radar
- El arma del enemigo aparece rotulada junto a su marcador y en la lista de amenazas: se ve de antemano con qué viene.
- La alerta «te está apuntando» y las líneas de visión te ayudan a no exponerte ante munición perforante.
El mapa del radar se abre con un enlace en cualquier navegador: en el móvil, la tableta, el portátil o un segundo monitor. También se puede compartir con los amigos de tu escuadra.

Preguntas y respuestas
¿Cuántos niveles de protección hay en Tarkov?
Seis: del 1 (protección blanda) al 6 (placas pesadas). La resistencia del nivel N es aproximadamente de N×10 puntos de penetración.
¿Qué munición penetra una armadura de nivel 5?
Hace falta una penetración de 50 o más: por ejemplo, M995 (53), AP SX (53), BS (54), BP (54), M61 (55).
¿Cómo se calcula el nivel de un chaleco antibalas?
En los chalecos antibalas modernos, el nivel depende de los insertos: insertos blandos y placas en las ranuras. En la página del chaleco se indica el nivel máximo del conjunto por defecto y el de cada zona por separado.
Otras guías
Guía para principiantes de · Cómo ganar dinero en · Bengalas en · Requisitos del sistema de · Modo PvE de · Escape from Tarkov: Arena · Ediciones de · Wipe en