Submachine guns in Escape from Tarkov
22 guns: calibers 4.6x30mm, 9x19mm Parabellum, .45 ACP, 5.7x28mm, 9x21mm, 9x18mm PM, 7.62x25mm TT. The stats in the table are without attachments; mods change ergonomics and recoil.
| Weapon | Caliber | Ergonomics | Vert. recoil | Horiz. recoil | RPM | Flea Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6x30mm | 65 | 50 | 178 | 950 | 81,019 ₽ | |
| 4.6x30mm | 65 | 50 | 178 | 950 | 100,640 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 65 | 48 | 315 | 950 | 86,749 ₽ | |
| .45 ACP | 62 | 72 | 240 | 600 | 34,047 ₽ | |
| 5.7x28mm | 60 | 54 | 243 | 900 | 78,439 ₽ | |
| .45 ACP | 65 | 59 | 356 | 1100 | 74,401 ₽ | |
| 9x21mm | 59 | 54 | 234 | 950 | 60,640 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 40 | 51 | 269 | 850 | 51,549 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 50 | 56 | 275 | 800 | 50,045 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 50 | 45 | 226 | 800 | 47,016 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 73 | 59 | 203 | 1075 | 44,674 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 75 | 51 | 254 | 1100 | 41,164 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 75 | 54 | 254 | 900 | 40,555 ₽ | |
| 9x18mm PM | 65 | 50 | 211 | 900 | 39,600 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 78 | 56 | 198 | 1075 | 33,861 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 65 | 54 | 254 | 600 | 32,503 ₽ | |
| 7.62x25mm TT | 16 | 89 | 294 | 1000 | 29,920 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 55 | 57 | 267 | 900 | 25,293 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 35 | 58 | 270 | 700 | 22,173 ₽ | |
| 9x18mm PM | 65 | 50 | 211 | 1000 | 20,957 ₽ | |
| 9x18mm PM | 65 | 50 | 211 | 900 | 20,911 ₽ | |
| 9x19mm Parabellum | 32 | 42 | 246 | 650 | 18,966 ₽ |
Questions and answers
How many kinds of submachine guns are in the game?
22: MP7A1, MP7A2, Vector 9x19, UMP 45, P90, Vector .45ACP, SR-2M, MPX and others.
Which one has the best ergonomics and the softest recoil?
UZI PRO SMG has the highest ergonomics (78), MP7A1 has the lowest recoil (50/178). Figures are without attachments.