Pistole mitragliatrici in Escape from Tarkov
22 armi da fuoco: calibri 4.6x30 mm, 9x19 mm Parabellum, .45 ACP, 5.7x28 mm, 9x21 mm, 9x18 mm PM, 7.62x25 mm TT. Le caratteristiche nella tabella sono senza accessori, le modifiche cambiano ergonomia e rinculo.
| Arma | Calibro | Ergonomia | Rinculo vert. | Rinculo oriz. | Colpi/min | Mercato delle pulci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6x30 mm | 65 | 50 | 178 | 950 | 81.019 ₽ | |
| 4.6x30 mm | 65 | 50 | 178 | 950 | 100.640 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 35 | 58 | 270 | 700 | 22.173 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 65 | 48 | 315 | 950 | 86.749 ₽ | |
| .45 ACP | 62 | 72 | 240 | 600 | 34.047 ₽ | |
| 5.7x28 mm | 60 | 54 | 243 | 900 | 78.439 ₽ | |
| .45 ACP | 65 | 59 | 356 | 1100 | 74.401 ₽ | |
| 9x21 mm | 59 | 54 | 234 | 950 | 60.640 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 40 | 51 | 269 | 850 | 51.549 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 50 | 56 | 275 | 800 | 50.045 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 50 | 45 | 226 | 800 | 47.016 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 73 | 59 | 203 | 1075 | 44.674 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 75 | 51 | 254 | 1100 | 41.164 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 75 | 54 | 254 | 900 | 40.555 ₽ | |
| 9x18 mm PM | 65 | 50 | 211 | 900 | 39.600 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 78 | 56 | 198 | 1075 | 33.861 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 65 | 54 | 254 | 600 | 32.503 ₽ | |
| 7.62x25 mm TT | 16 | 89 | 294 | 1000 | 29.920 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 55 | 57 | 267 | 900 | 25.293 ₽ | |
| 9x18 mm PM | 65 | 50 | 211 | 1000 | 20.957 ₽ | |
| 9x18 mm PM | 65 | 50 | 211 | 900 | 20.911 ₽ | |
| 9x19 mm Parabellum | 32 | 42 | 246 | 650 | 18.966 ₽ |
Domande e risposte
Quanti tipi di pistole mitragliatrici ci sono nel gioco?
22: MP7A1, MP7A2, PP-19-01, Vector 9x19, UMP 45, P90, Vector .45ACP, SR-2M e altre.
Quale ha la migliore ergonomia e il rinculo più dolce?
L'ergonomia più alta ce l'ha UZI PRO SMG (78), il rinculo più basso MP7A1 (50/178). Valori senza accessori.