Оружие Escape from Tarkov
Оглавление
156 стволов Тарков: характеристики без обвеса, калибр, лучшие патроны и требования к сборкам «Оружейник». По типам: Штурмовые винтовки (45) · Штурмовые карабины (9) · Пистолеты-пулемёты (22) · Марксманские винтовки (9) · Болтовые винтовки (9) · Дробовики (15) · Пистолеты (29) · Пулемёты (8) · Гранатомёты (2) · Специальное оружие (8).
Сборки по квесту — в серии «Оружейник», патроны по калибрам — в таблице патронов.
Самое популярное оружие
Реактивный сигнальный патрон РСП-30 (Зеленый) · АС "Вал" · Реактивный сигнальный патрон РСП-30 (Синий) · Реактивный сигнальный патрон РСП-30 (Желтый) · Реактивный сигнальный патрон РСП-30 (Красный) · Реактивный осветительный патрон РОП-30 (Белый) · HK 416A5 · RSASS · ТТ Золотой · P226R · MP7A1 · 590A1 · AUG A1 · MP7A2 · Ручной пулемет U.S. Ordnance M60E6 7.62x51 (FDE)
Штурмовые винтовки
Штурмовые карабины
| Оружие | Калибр | Эргономика | Отдача верт. | Отдача гориз. | Выстр./мин | Барахолка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x39 мм | 43 | 80 | 270 | 900 | 129 842 ₽ | |
| 9x39 мм | 50 | 110 | 280 | 700 | 65 138 ₽ | |
| 7.62x54 мм R | 20 | 175 | 675 | 50 | 57 938 ₽ | |
| 7.62x51 мм НАТО | 29 | 150 | 585 | 600 | 49 366 ₽ | |
| 7.62x39 мм | 40 | 155 | 360 | 40 | 44 691 ₽ | |
| 7.62x39 мм | 40 | 155 | 360 | 40 | 38 919 ₽ | |
| 9x39 мм | 50 | 110 | 280 | 700 | 34 071 ₽ | |
| 7.62x54 мм R | 20 | 175 | 675 | 750 | — | |
| 9x39 мм | 45 | 74 | 255 | 900 | — |
Пистолеты-пулемёты
| Оружие | Калибр | Эргономика | Отдача верт. | Отдача гориз. | Выстр./мин | Барахолка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6x30 мм | 65 | 50 | 178 | 950 | 81 019 ₽ | |
| 4.6x30 мм | 65 | 50 | 178 | 950 | 100 640 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 65 | 48 | 315 | 950 | 86 749 ₽ | |
| .45 ACP | 62 | 72 | 240 | 600 | 34 047 ₽ | |
| 5.7x28 мм | 60 | 54 | 243 | 900 | 78 439 ₽ | |
| .45 ACP | 65 | 59 | 356 | 1100 | 74 401 ₽ | |
| 9x21 мм | 59 | 54 | 234 | 950 | 60 640 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 40 | 51 | 269 | 850 | 51 549 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 50 | 56 | 275 | 800 | 50 045 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 50 | 45 | 226 | 800 | 47 016 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 73 | 59 | 203 | 1075 | 44 674 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 75 | 51 | 254 | 1100 | 41 164 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 75 | 54 | 254 | 900 | 40 555 ₽ | |
| 9x18 мм ПМ | 65 | 50 | 211 | 900 | 39 600 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 78 | 56 | 198 | 1075 | 33 861 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 65 | 54 | 254 | 600 | 32 503 ₽ | |
| 7.62x25 мм ТТ | 16 | 89 | 294 | 1000 | 29 920 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 55 | 57 | 267 | 900 | 25 293 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 35 | 58 | 270 | 700 | 22 173 ₽ | |
| 9x18 мм ПМ | 65 | 50 | 211 | 1000 | 20 957 ₽ | |
| 9x18 мм ПМ | 65 | 50 | 211 | 900 | 20 911 ₽ | |
| 9x19 мм Парабеллум | 32 | 42 | 246 | 650 | 18 966 ₽ |
Марксманские винтовки
| Оружие | Калибр | Эргономика | Отдача верт. | Отдача гориз. | Выстр./мин | Барахолка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.62x51 мм НАТО | 50 | 153 | 342 | 700 | 102 845 ₽ | |
| 9x39 мм | 43 | 80 | 270 | 900 | — | |
| 7.62x51 мм НАТО | 48 | 146 | 400 | 700 | 114 825 ₽ | |
| 7.62x51 мм НАТО | 47 | 155 | 356 | 700 | 113 911 ₽ | |
| 7.62x51 мм НАТО | 28 | 214 | 405 | 700 | 106 910 ₽ | |
| 7.62x54 мм R | 26 | 216 | 675 | 700 | 95 482 ₽ | |
| 7.62x51 мм НАТО | 48 | 148 | 307 | 700 | 55 033 ₽ | |
| 7.62x54 мм R | 44 | 295 | 753 | 10 | 29 361 ₽ | |
| .338 Lapua Magnum | 14 | 577 | 1241 | 30 | — |
Болтовые винтовки
| Оружие | Калибр | Эргономика | Отдача верт. | Отдача гориз. | Выстр./мин | Барахолка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .338 Lapua Magnum | 25 | 428 | 924 | 30 | — | |
| .338 Lapua Magnum | 21 | 468 | 972 | 30 | 250 000 ₽ | |
| 7.62x54 мм R | 17 | 288 | 877 | 30 | 73 874 ₽ | |
| 7.62x54 мм R | 17 | 288 | 877 | 30 | 40 065 ₽ | |
| 7.62x51 мм НАТО | 40 | 111 | 585 | 30 | 96 871 ₽ | |
| 7.62x51 мм НАТО | 35 | 141 | 567 | 30 | 87 436 ₽ | |
| 7.62x54 мм R | 24 | 250 | 711 | 30 | 67 512 ₽ | |
| 7.62x51 мм НАТО | 33 | 199 | 670 | 30 | 55 765 ₽ | |
| .366 ТКМ | 41 | 200 | 486 | 30 | 22 740 ₽ |
Дробовики
| Оружие | Калибр | Эргономика | Отдача верт. | Отдача гориз. | Выстр./мин | Барахолка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/70 | 48 | 421 | 494 | 30 | 33 738 ₽ | |
| 12/70 | 35 | 298 | 526 | 450 | — | |
| 12/70 | 48 | 341 | 457 | 40 | 59 157 ₽ | |
| 12/70 | 43 | 348 | 474 | 40 | 56 980 ₽ | |
| 12/70 | 35 | 298 | 526 | 40 | 50 792 ₽ | |
| 12/70 | 45 | 397 | 471 | 30 | 47 029 ₽ | |
| 12/70 | 40 | 397 | 522 | 30 | 40 393 ₽ | |
| 12/70 | 50 | 279 | 413 | 900 | 30 433 ₽ | |
| 12/70 | 44 | 279 | 413 | 900 | 28 287 ₽ | |
| 12/70 | 42 | 336 | 595 | 60 | 26 177 ₽ | |
| 12/70 | 50 | 364 | 486 | 30 | 20 462 ₽ | |
| 20/70 | 60 | 663 | 585 | 30 | — | |
| 23x75 мм | 38 | 467 | 601 | 30 | — | |
| 12/70 | 43 | 182 | 243 | 330 | — | |
| 12/70 | 45 | 181 | 241 | 330 | — |
Пистолеты
Пулемёты
| Оружие | Калибр | Эргономика | Отдача верт. | Отдача гориз. | Выстр./мин | Барахолка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.62x51 мм НАТО | 31 | 107 | 502 | 550 | 93 309 ₽ | |
| 7.62x51 мм НАТО | 31 | 107 | 502 | 550 | 91 414 ₽ | |
| 7.62x51 мм НАТО | 29 | 107 | 502 | 550 | 78 758 ₽ | |
| 5.45x39 мм | 45 | 112 | 333 | 650 | 69 866 ₽ | |
| 7.62x39 мм | 35 | 107 | 502 | 700 | 62 678 ₽ | |
| 7.62x54 мм R | 35 | 138 | 515 | 650 | — | |
| 7.62x54 мм R | 35 | 138 | 515 | 650 | — | |
| 7.62x39 мм | 36 | 107 | 502 | 700 | — |
Гранатомёты
| Оружие | Калибр | Эргономика | Отдача верт. | Отдача гориз. | Выстр./мин | Барахолка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x46 мм (гранаты) | 51 | 230 | 460 | 30 | — | |
| 40x46 мм (гранаты) | 30 | 238 | 560 | 30 | — |
Специальное оружие
| Оружие | Калибр | Эргономика | Отдача верт. | Отдача гориз. | Выстр./мин | Барахолка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26x75 мм (сигнальные) | 51 | 170 | 400 | 30 | 14 377 ₽ | |
| 26x75 мм (сигнальные) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75 мм (сигнальные) | 51 | 170 | 400 | 30 | 4 492 ₽ | |
| 26x75 мм (сигнальные) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75 мм (сигнальные) | 51 | 170 | 400 | 30 | 19 778 ₽ | |
| 26x75 мм (сигнальные) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75 мм (сигнальные) | 51 | 170 | 400 | 30 | — | |
| 26x75 мм (сигнальные) | 51 | 170 | 400 | 30 | — |
Вопросы и ответы
Сколько оружия в Escape from Tarkov?
В базе 156 огнестрельных стволов: штурмовые винтовки — 45, штурмовые карабины — 9, пистолеты-пулемёты — 22, марксманские винтовки — 9, болтовые винтовки — 9, дробовики — 15, пистолеты — 29, пулемёты — 8, гранатомёты — 2, специальное оружие — 8. Холодное и метательное оружие — в разделе предметов.
Где найти требования к сборкам «Оружейник»?
На странице каждой части квеста и на странице ствола: эргономика, отдача, ёмкость магазина, размеры и обязательные модули. Всего частей с требованиями — 31.