枪匠 - 1:全部部分
共25部分的系列:每个部分都需要按Mechanic的要求组装武器。
各部分的组装要求
| 部分 | 武器 | 人机工效 | 后坐力 | 弹匣 | 必装配件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部分 | MP-133 12铅径 霰弹枪 | ≥ 47 | ≤ 850 | ≥ 5 发 | — |
| 第2部分 | AKS-74U 5.45x39 短突击步枪 | ≥ 58 | ≤ 550 | ≥ 60 发 | B-11 |
| 第3部分 | HK MP5N 9x19 冲锋枪(海军型) | ≥ 45 | ≤ 210 | ≥ 50 发 | — |
| 第4部分 | 西蒙诺夫 OP-SKS 7.62x39 卡宾枪 | ≥ 35 | ≤ 350 | ≥ 20 发 | — |
| 第5部分 | 雷明顿Model 870 12铅径 霰弹枪 | ≥ 60 | ≤ 500 | — | MOE 870 |
| 第6部分 | AKM 7.62×39 突击步枪 | ≥ 40 | ≤ 400 | — | Shift, AK/AKM 30发聚合弹匣 GEN M3 |
| 第7部分 | 柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 | ≥ 47 | ≤ 300 | ≥ 60 发 | — |
| 第8部分 | AKS-74N 5.45x39 突击步枪 | ≥ 65 | ≤ 275 | ≥ 30 发 | DTK-1, B-33, RK-3, PT-3, AK-12 std., B-30 B-31C, RK-0, 2IRS |
| 第9部分 | P226R 9x19手枪 | ≥ 80 | ≤ 610 | ≥ 20 发 | Wooden Elite P226, Stainless Elite P226 |
| 第10部分 | AK-105 5.45x39 突击步枪 | ≥ 38 | ≤ 500 | ≥ 60 发 | — |
| 第11部分 | TDI Kriss Vector Gen.2 9x19 冲锋枪 | ≥ 50 | ≤ 230 | ≥ 31 发 | Mk.5 模块化, TD |
| 第12部分 | SIG MPX 9x19 冲锋枪 | ≥ 52 | ≤ 225 | — | TD120001, Annihilator, LAS/TAC 2 |
| 第13部分 | 雷明顿 R11 RSASS 7.62x51 精确射手步枪 | ≥ 26 | ≤ 300 | — | — |
| 第14部分 | HK 416A5 5.56x45 突击步枪 | ≥ 60 | ≤ 300 | ≥ 30 发 | RC2, RVG FDE, EXPS3, MOE, UBR GEN2, LA-5 |
| 第15部分 | AS “巨浪” 9x39 特种突击步枪 | ≥ 33 | ≤ 220 | ≥ 30 发 | GL Shock, AN/PEQ-15, NSPU-M |
| 第16部分 | DVL-10 “破坏者” 7.62x51 狙击步枪 | ≥ 40 | ≤ 450 | — | — |
| 第17部分 | AK-102 5.56x45 突击步枪 | ≥ 70 | ≤ 250 | — | CRD, CWP, AFG OD, 2U, RPK-16缓冲管 |
| 第18部分 | AKMN 7.62x39 突击步枪 | ≥ 50 | ≤ 350 | — | MOE AKM, MOE AK, AK/AKM 30发聚合弹匣 GEN M3, AFG M-LOK, Rotor43 7.62x39, HHS-1, Zhukov-S |
| 第19部分 | 德拉贡诺夫 SVDS 7.62x54 半自动狙击步枪 | ≥ 15 | ≤ 500 | ≤ 10 发 | UBR GEN2, SAG MK1, MOE AK, 3-24x42 |
| 第20部分 | 春田 M1A 7.62x51 精确射手步枪 | ≥ 20 | ≤ 400 | ≥ 20 发 | Ultimak M8, NF 7-35x56, T-1, LS321 |
| 第21部分 | 雷明顿Model 700 7.62x51 狙击步枪 | ≥ 35 | ≤ 500 | ≤ 5 发 | MOD X Gen.3, MOD X, MOD X |
| 第22部分 | 柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 | ≥ 40 | ≤ 270 | ≥ 60 发 | NT-4 FDE, MK10 RL, REAP-IR |
| 第23部分 | CMMG Mk47 Mutant 7.62x39 突击步枪 | ≥ 30 | ≤ 350 | ≥ 73 发 | N6分体式, UH-1, GL21 |
| 第24部分 | KAC SR-25 7.62x51 精确射手步枪 | ≥ 25 | ≤ 350 | ≥ 10 发 | SE-5, Ergo PSG-1型, RS-32, Dbal PL, FF3, MPR45, PRS QDC |
| 第25部分 | PKP 7.62x54R步兵机枪 | ≥ 10 | ≤ 950 | — | B-50, PT-2, DTK-1P, USP-1, PK |
完整的要求列表(耐久度、尺寸、重量、距离)见各部分的页面。不带配件的枪械属性见武器栏目。
按顺序列出的全部部分
| 任务 | 商人 | 地图 | 等级 | 目标数 |
|---|---|---|---|---|
| 枪匠 - 1 Kappa | Mechanic | 任意 | 2 | 1 |
| 枪匠 - 2 Kappa | Mechanic | 任意 | 5 | 1 |
| 枪匠 - 3 Kappa | Mechanic | 任意 | 7 | 1 |
| 枪匠 - 4 Kappa | Mechanic | 任意 | 9 | 1 |
| 枪匠 - 5 Kappa | Mechanic | 任意 | 10 | 1 |
| 枪匠 - 6 Kappa | Mechanic | 任意 | 14 | 1 |
| 枪匠 - 7 Kappa | Mechanic | 任意 | 15 | 1 |
| 枪匠 - 8 Kappa | Mechanic | 任意 | 17 | 1 |
| 枪匠 - 9 Kappa | Mechanic | 任意 | 19 | 1 |
| 枪匠 - 10 Kappa | Mechanic | 任意 | 20 | 1 |
| 枪匠 - 11 Kappa | Mechanic | 任意 | 22 | 1 |
| 枪匠 - 12 Kappa | Mechanic | 任意 | 23 | 1 |
| 枪匠 - 13 Kappa | Mechanic | 任意 | 25 | 1 |
| 枪匠 - 14 Kappa | Mechanic | 任意 | 27 | 1 |
| 枪匠 - 15 Kappa | Mechanic | 任意 | 27 | 1 |
| 枪匠 - 16 Kappa | Mechanic | 任意 | 30 | 1 |
| 枪匠 - 17 Kappa | Mechanic | 任意 | 31 | 1 |
| 枪匠 - 18 Kappa | Mechanic | 任意 | 33 | 1 |
| 枪匠 - 19 Kappa | Mechanic | 任意 | 36 | 1 |
| 枪匠 - 20 Kappa | Mechanic | 任意 | 37 | 1 |
| 枪匠 - 21 Kappa | Mechanic | 任意 | 38 | 2 |
| 枪匠 - 22 Kappa | Mechanic | 任意 | 39 | 1 |
| 枪匠 - 23 | Mechanic | 任意 | — | 1 |
| 枪匠 - 24 | Mechanic | 任意 | — | 1 |
| 枪匠 - 25 | Mechanic | 任意 | — | 1 |