Gunsmith:全パート
全25パートのシリーズ:各パートでMechanicの要件に合わせて武器を組み立てる。
パート別の組み立て要件
| パート | 武器 | エルゴノミクス | 反動 | マガジン | 必須の武器パーツ |
|---|---|---|---|---|---|
| パート1 | MP-133 12ga ポンプアクション ショットガン | ≥ 47 | ≤ 850 | ≥ 5 発 | — |
| パート2 | Kalashnikov AKS-74U 5.45x39 アサルトライフル | ≥ 58 | ≤ 550 | ≥ 60 発 | B-11 |
| パート3 | HK MP5 9x19 サブマシンガン (Navy 3 Round Burst) | ≥ 45 | ≤ 210 | ≥ 50 発 | — |
| パート4 | OP-SKS 7.62x39 カービン (狩猟ライフルバージョン) | ≥ 35 | ≤ 350 | ≥ 20 発 | — |
| パート5 | Remington Model 870 12ゲージ ポンプアクションショットガン | ≥ 60 | ≤ 500 | — | MOE 870 |
| パート6 | Kalashnikov AKM 7.62x39 アサルトライフル | ≥ 40 | ≤ 400 | — | Shift, GEN M3 |
| パート7 | M4A1 5.56x45 アサルトライフル | ≥ 47 | ≤ 300 | ≥ 60 発 | — |
| パート8 | Kalashnikov AKS-74N 5.45x39 アサルトライフル | ≥ 65 | ≤ 275 | ≥ 30 発 | DTK-1, B-33, RK-3, PT-3, AK-12, B-30+B-31S, RK-0, 2IRS |
| パート9 | SIG P226R 9x19 ピストル | ≥ 80 | ≤ 610 | ≥ 20 発 | P226 Elite, P226 Elite |
| パート10 | Kalashnikov AK-105 5.45x39 アサルトライフル | ≥ 38 | ≤ 500 | ≥ 60 発 | — |
| パート11 | TDI KRISS ヴェクター Gen.2 9x19 サブマシンガン | ≥ 50 | ≤ 230 | ≥ 31 発 | Mk.5 Modular, TD |
| パート12 | SIG MPX 9x19 サブマシンガン | ≥ 52 | ≤ 225 | — | TD120001, Annihilator, LAS/TAC 2 |
| パート13 | Remington R11 RSASS 7.62x51 マークスマンライフル | ≥ 26 | ≤ 300 | — | — |
| パート14 | HK 416A5 5.56x45 アサルトライフル | ≥ 60 | ≤ 300 | ≥ 30 発 | RC2, RVG FDE, EXPS3, MOE AR15, UBR GEN2, LA-5B/PEQ |
| パート15 | AS VAL 9x39 特殊アサルトライフル | ≥ 33 | ≤ 220 | ≥ 30 発 | GL-SHOCK, AN/PEQ-15, NSPU-M |
| パート16 | Lobaev Arms DVL-10 7.62x51 ボルトアクション スナイパーライフル | ≥ 40 | ≤ 450 | — | — |
| パート17 | Kalashnikov AK-102 5.56x45 アサルトライフル | ≥ 70 | ≤ 250 | — | CRD 556, C-10 AK, AFG OD, Klesch-2U, RPK-16 tube |
| パート18 | Kalashnikov AKMN 7.62x39 アサルトライフル | ≥ 50 | ≤ 350 | — | MOE AKM, MOE AK, GEN M3, AFG M-LOK, R43 7.62x39, HHS-1, Zhukov-S |
| パート19 | SVDS 7.62x54R スナイパーライフル | ≥ 15 | ≤ 500 | ≤ 10 発 | UBR GEN2, SAG MK1, MOE AK, 3-24x42 FFP |
| パート20 | Springfield Armory M1A 7.62x51 ライフル | ≥ 20 | ≤ 400 | ≥ 20 発 | M8, ATACR 7-35x56, T-1, LS321 |
| パート21 | Remington Model 700 7.62x51 ボルトアクション スナイパーライフル | ≥ 35 | ≤ 500 | ≤ 5 発 | MOD*X GEN 3, MOD*X GEN 3, MOD*X rail |
| パート22 | M4A1 5.56x45 アサルトライフル | ≥ 40 | ≤ 270 | ≥ 60 発 | NT-4 FDE, MK10 RL, REAP-IR |
| パート23 | Mk47 Mutant 7.62x39 アサルトライフル | ≥ 30 | ≤ 350 | ≥ 73 発 | SWS N6 Split, UH-1, GTL 21 |
| パート24 | Knight's Armament Company SR-25 7.62x51 マークスマンライフル | ≥ 25 | ≤ 350 | ≥ 10 発 | SE-5, Ergo, FLIR RS-32, DBAL-PL, FF3, MPR45, PRS QDC |
| パート25 | Kalashnikov PKP 7.62x54R ライトマシンガン | ≥ 10 | ≤ 950 | — | B-50, PT-2, DTK-1P, USP-1, PK |
全要件(耐久度、サイズ、重量、照準距離)の一覧は各パートのページに掲載しています。パーツを付けていない武器本体の性能は、武器セクションで確認できます。
全パートを順番に
| クエスト | トレーダー | マップ | レベル | 目標数 |
|---|---|---|---|---|
| Gunsmith - Part 1 Kappa | Mechanic | 任意 | 2 | 1 |
| Gunsmith - Part 2 Kappa | Mechanic | 任意 | 5 | 1 |
| Gunsmith - Part 3 Kappa | Mechanic | 任意 | 7 | 1 |
| Gunsmith - Part 4 Kappa | Mechanic | 任意 | 9 | 1 |
| Gunsmith - Part 5 Kappa | Mechanic | 任意 | 10 | 1 |
| Gunsmith - Part 6 Kappa | Mechanic | 任意 | 14 | 1 |
| Gunsmith - Part 7 Kappa | Mechanic | 任意 | 15 | 1 |
| Gunsmith - Part 8 Kappa | Mechanic | 任意 | 17 | 1 |
| Gunsmith - Part 9 Kappa | Mechanic | 任意 | 19 | 1 |
| Gunsmith - Part 10 Kappa | Mechanic | 任意 | 20 | 1 |
| Gunsmith - Part 11 Kappa | Mechanic | 任意 | 22 | 1 |
| Gunsmith - Part 12 Kappa | Mechanic | 任意 | 23 | 1 |
| Gunsmith - Part 13 Kappa | Mechanic | 任意 | 25 | 1 |
| Gunsmith - Part 14 Kappa | Mechanic | 任意 | 27 | 1 |
| Gunsmith - Part 15 Kappa | Mechanic | 任意 | 27 | 1 |
| Gunsmith - Part 16 Kappa | Mechanic | 任意 | 30 | 1 |
| Gunsmith - Part 17 Kappa | Mechanic | 任意 | 31 | 1 |
| Gunsmith - Part 18 Kappa | Mechanic | 任意 | 33 | 1 |
| Gunsmith - Part 19 Kappa | Mechanic | 任意 | 36 | 1 |
| Gunsmith - Part 20 Kappa | Mechanic | 任意 | 37 | 1 |
| Gunsmith - Part 21 Kappa | Mechanic | 任意 | 38 | 2 |
| Gunsmith - Part 22 Kappa | Mechanic | 任意 | 39 | 1 |
| Gunsmith - Part 23 | Mechanic | 任意 | — | 1 |
| Gunsmith - Part 24 | Mechanic | 任意 | — | 1 |
| Gunsmith - Part 25 | Mechanic | 任意 | — | 1 |