逃离塔科夫(Escape from Tarkov)任务物品
目录
任务所需的物品:每个物品涉及多少个任务、价格以及去哪里找。在雷达站上,这类物品会被“任务”筛选器高亮。
Special equipment (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Special equipment | 16,480 ₽ | 化学品 - 4, 出于好奇, 大客户… | |
| Special equipment | 71,741 ₽ | 情报就是力量, 缉毒行动, 神秘的门… | |
| Special equipment | — | 邂逅, 破镜重圆 | |
| Special equipment | 26,817 ₽ | 信号 - 3, 直播 - 1 | |
| Special equipment | 14,648 ₽ | 渔具 | |
| Special equipment | — | 网络供应商 - 2 |
Assault rifles (全部)
Others (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Others | — | 惩罚者 - 6, 西方来客 - 1, 战利品… | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品, 反抗… | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 西方来客 - 1, 战利品… | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 西方来客 - 1, 战利品… | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品, 反抗 | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品, 反抗 | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 西方来客 - 1, 战利品 | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 西方来客 - 1, 战利品 | |
| Others | 20,785 ₽ | 纺织业 - 2, 纺织业 - 2 | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品 | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品 | |
| Others | 67,392 ₽ | 纺织业 - 1, 纺织业 - 1 | |
| Others | 21,038 ₽ | 纺织业 - 1, 纺织业 - 1 | |
| Others | 7,921 ₽ | 纺织业 - 1, 纺织业 - 1 | |
| Others | 7,020 ₽ | 纺织业 - 2, 纺织业 - 2 | |
| Others | 14,995 ₽ | Easy Money - Part 1 | |
| Others | 55,115 ₽ | 收藏家 | |
| Others | 77,804 ₽ | Christmas Dinner | |
| Others | 35,979 ₽ | 管制材料 | |
| Others | 34,064 ₽ | 收藏家 | |
| Others | 32,779 ₽ | 收藏家 | |
| Others | 18,966 ₽ | 收藏家 | |
| Others | 9,700 ₽ | 不良嗜好 | |
| Others | 7,976 ₽ | 不良嗜好 | |
| Others | 5,533 ₽ | 不良嗜好 |
Electronics (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Electronics | 96,613 ₽ | 租借法案 - 2, 特殊装备, 网络供应商 - 1… | |
| Electronics | 86,853 ₽ | 租借法案 - 2, 特殊装备, Half-Empty | |
| Electronics | 14,135 ₽ | 信号 - 2, Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 36,392 ₽ | 客户沟通, 特别联络, Half-Empty | |
| Electronics | 29,068 ₽ | 卫生标准 - 1, 卫生标准 - 2, 网络供应商 - 1 | |
| Electronics | 25,938 ₽ | 灯塔之匙, Camera, Action!, 客户沟通 | |
| Electronics | 22,721 ₽ | 网络供应商 - 1, Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 22,384 ₽ | 挖矿 - 2, 信号 - 2, Half-Empty | |
| Electronics | 18,248 ₽ | 挖矿 - 2, 客户沟通, Half-Empty | |
| Electronics | 11,979 ₽ | 肥料, Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | — | 来去匆匆, 暗中掩护, 未雨绸缪 | |
| Electronics | — | “理所应得”, 暗中掩护, 未雨绸缪 | |
| Electronics | 19,654 ₽ | 信号 - 2, 网络供应商 - 1 | |
| Electronics | 83,711 ₽ | 进口, 特殊装备 | |
| Electronics | 4,316 ₽ | 挖矿 - 4, Half-Empty | |
| Electronics | 105,024 ₽ | 进口, 特殊装备 | |
| Electronics | 34,583 ₽ | 灯塔之匙, Half-Empty | |
| Electronics | 141,208 ₽ | 挖矿 - 4, Half-Empty | |
| Electronics | 21,320 ₽ | Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 9,025 ₽ | 肥料, Camera, Action! | |
| Electronics | 59,557 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 85,107 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 15,697 ₽ | 挖矿 - 2 | |
| Electronics | 17,814 ₽ | Camera, Action! | |
| Electronics | 17,053 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 28,352 ₽ | 收藏家 | |
| Electronics | 17,751 ₽ | Camera, Action! | |
| Electronics | — | 租借法案 - 1 | |
| Electronics | — | 租借法案 - 1 | |
| Electronics | 35,419 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 19,436 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 11,041 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 6,922 ₽ | 汽车修理 | |
| Electronics | 5,882 ₽ | Camera, Action! | |
| Electronics | — | 百里挑一 |
Pistols (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Pistols | 23,894 ₽ | 枪匠 - 9, Import Control, What’s Your Evidence? | |
| Pistols | 14,456 ₽ | Import Control, What’s Your Evidence?, Gunsmith - Old Friend's Request | |
| Pistols | 22,538 ₽ | Import Control, What’s Your Evidence? | |
| Pistols | 21,003 ₽ | Import Control, What’s Your Evidence? | |
| Pistols | 45,499 ₽ | 猎人之路 - 物资 | |
| Pistols | 46,229 ₽ | 惩罚者 - 5 | |
| Pistols | 25,888 ₽ | 枪匠 - 21 | |
| Pistols | 21,536 ₽ | 惩罚者 - 5 |
Drinks (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Drinks | 26,096 ₽ | 酒瘾, Easy Money - Part 2, Christmas Dinner | |
| Drinks | 37,612 ₽ | 酒瘾, 亡羊补牢 - 酒保, Christmas Dinner | |
| Drinks | 27,674 ₽ | 酒瘾, Easy Money - Part 2 | |
| Drinks | 69,843 ₽ | 酒瘾 | |
| Drinks | 186,059 ₽ | 挑衅 | |
| Drinks | 27,995 ₽ | 收藏家 | |
| Drinks | 20,377 ₽ | 亡羊补牢 - 酒保 | |
| Drinks | 14,881 ₽ | 生存者之路 - 省吃俭用 |
Melee weapons (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Melee weapons | 316,612 ₽ | 夜间扫荡, 直播 - 5, Small Business - Part 3 | |
| Melee weapons | 59,038 ₽ | 收藏家 | |
| Melee weapons | 17,721 ₽ | 猎人之路 - 坏警察 | |
| Melee weapons | 7,323 ₽ | 惩罚者 - 4 |
Energy elements (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Energy elements | 251,907 ₽ | 管制材料, Battery Change, Battery Change | |
| Energy elements | 12,635 ₽ | 信号 - 2, Camera, Action! | |
| Energy elements | 38,779 ₽ | 汽车修理 | |
| Energy elements | 25,446 ₽ | Camera, Action! |
Marksman rifles (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Marksman rifles | 113,911 ₽ | 枪匠 - 24, Import Control, What’s Your Evidence? | |
| Marksman rifles | 95,482 ₽ | 破镜重圆 - 装备, 枪匠 - 19 | |
| Marksman rifles | 102,845 ₽ | 枪匠 - 13 | |
| Marksman rifles | 106,910 ₽ | 枪匠 - 20 |
Tactical rigs (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Tactical rigs | 92,390 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2, Special Offer | |
| Tactical rigs | 17,337 ₽ | 临行密密缝 - 4, Drip-Out - Part 1, Drip-Out - Part 1 | |
| Tactical rigs | 112,303 ₽ | Drip-Out - Part 1, Drip-Out - Part 1 | |
| Tactical rigs | 109,894 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Tactical rigs | 46,201 ₽ | Drip-Out - Part 1, Drip-Out - Part 1 | |
| Tactical rigs | 34,266 ₽ | Drip-Out - Part 1, Drip-Out - Part 1 | |
| Tactical rigs | 110,377 ₽ | Special Offer | |
| Tactical rigs | 124,352 ₽ | Special Offer | |
| Tactical rigs | 47,384 ₽ | 临行密密缝 - 4 |
Bolt-action rifles (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Bolt-action rifles | 55,765 ₽ | 枪匠 - 21, Import Control, What’s Your Evidence? | |
| Bolt-action rifles | 96,871 ₽ | 枪匠 - 16, Break the Deal | |
| Bolt-action rifles | 67,512 ₽ | 渔具, Bullshit | |
| Bolt-action rifles | 87,436 ₽ | Gunsmith - Old Friend's Request |
Flammable materials (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Flammable materials | 44,723 ₽ | 疗养之旅 - 7, Thirsty - Breadwinner, Thirsty - Delivery | |
| Flammable materials | 189,437 ₽ | Natural Exchange, Rite of Passage | |
| Flammable materials | 22,936 ₽ | 收藏家 | |
| Flammable materials | 22,594 ₽ | 医疗隐私 - 5 | |
| Flammable materials | 53,378 ₽ | Create a Distraction - Part 1 | |
| Flammable materials | 46,207 ₽ | 战争之血 - 2 | |
| Flammable materials | 14,648 ₽ | 疗养之旅 - 3 | |
| Flammable materials | 5,273 ₽ | 疗养之旅 - 3 |
Food (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Food | 39,092 ₽ | 挑衅, 美味香肠, Christmas Dinner | |
| Food | 36,590 ₽ | 熟人, 生存者之路 - 省吃俭用 | |
| Food | 14,720 ₽ | 收藏家, Christmas Dinner | |
| Food | 28,348 ₽ | Easy Money - Part 2 | |
| Food | 36,082 ₽ | 人道主义援助 | |
| Food | 27,383 ₽ | Christmas Dinner | |
| Food | 23,965 ₽ | 收藏家 | |
| Food | 21,759 ₽ | Easy Money - Part 2 | |
| Food | 20,964 ₽ | 熟人 | |
| Food | 19,631 ₽ | 一般储备 | |
| Food | 11,607 ₽ | 熟人 |
Info items (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Info items | 19,991 ₽ | U盘里有什么?, 生意至上 | |
| Info items | — | The Tarkov Mystery | |
| Info items | 31,249 ₽ | 收藏家 | |
| Info items | — | Work Smarter | |
| Info items | 384,362 ₽ | 归还人情 | |
| Info items | 72,224 ₽ | Camera, Action! | |
| Info items | 72,015 ₽ | 特殊装备 | |
| Info items | 46,862 ₽ | 收藏家 |
Backpacks (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Backpacks | 25,530 ₽ | Drip-Out - Part 1, Drip-Out - Part 1 | |
| Backpacks | 48,374 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Backpacks | 46,597 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Backpacks | 27,964 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Backpacks | 30,452 ₽ | Special Offer | |
| Backpacks | — | 临行密密缝 - 1 | |
| Backpacks | 112,522 ₽ | Special Offer |
Body armor (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Body armor | 175,829 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Body armor | 170,273 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Body armor | 159,484 ₽ | Drip-Out - Part 2, Drip-Out - Part 2 | |
| Body armor | 142,208 ₽ | 临行密密缝 - 2, 火线速递 | |
| Body armor | 64,638 ₽ | 收藏家 | |
| Body armor | 49,203 ₽ | 临行密密缝 - 3 | |
| Body armor | 46,035 ₽ | 临行密密缝 - 3 | |
| Body armor | 20,512 ₽ | 供应商 |
Quest items (全部)
Medical supplies (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Medical supplies | 695,274 ₽ | 私人诊所, 急单 | |
| Medical supplies | 19,130 ₽ | 急单, Thirsty - Secrets | |
| Medical supplies | 143,406 ₽ | 救护车, 急单 | |
| Medical supplies | 81,500 ₽ | 私人诊所, 急单 | |
| Medical supplies | 45,480 ₽ | Thirsty - Secrets | |
| Medical supplies | 29,391 ₽ | 急单 | |
| Medical supplies | 12,617 ₽ | 维他命 - 2 |
Valuables (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Valuables | 64,688 ₽ | 收藏家, Proper Comeback | |
| Valuables | 53,238 ₽ | 奢侈无罪 - 1, Bullshit | |
| Valuables | 43,670 ₽ | 奢侈无罪 - 1, 收藏家 | |
| Valuables | 37,960 ₽ | 奢侈无罪 - 2, 收藏家 | |
| Valuables | 31,291 ₽ | 奢侈无罪 - 2, 收藏家 | |
| Valuables | 73,093 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 72,898 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 73,581 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 34,670 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 35,876 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 39,221 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 54,478 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 106,266 ₽ | 奢侈无罪 - 1 | |
| Valuables | 83,640 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 78,960 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 74,377 ₽ | 愿者上钩 | |
| Valuables | 67,491 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 56,077 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 54,496 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 44,517 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 42,899 ₽ | 奢侈无罪 - 2 | |
| Valuables | 39,939 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 39,883 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 39,207 ₽ | 奢侈无罪 - 1 | |
| Valuables | 37,941 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 30,927 ₽ | 奢侈无罪 - 2 | |
| Valuables | 15,060 ₽ | 奢侈无罪 - 1 | |
| Valuables | — | Old Patterns |
Shotguns (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Shotguns | 40,393 ₽ | 首秀, 枪匠 - 1 | |
| Shotguns | 47,029 ₽ | 枪匠 - 5 | |
| Shotguns | 28,287 ₽ | Hell on Earth - Part 1 | |
| Shotguns | — | 供应商 |
Injectors (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Injectors | 31,651 ₽ | 样品, 同事 - 3 | |
| Injectors | 28,948 ₽ | 样品, 同事 - 3 | |
| Injectors | 18,045 ₽ | 止痛药, 疗养之旅 - 7 | |
| Injectors | 38,971 ₽ | 样品 | |
| Injectors | 112,634 ₽ | 样品 | |
| Injectors | 40,574 ₽ | 样品 | |
| Injectors | 136,622 ₽ | 试探 - 3 | |
| Injectors | 56,483 ₽ | 试探 - 3 | |
| Injectors | 50,196 ₽ | 试探 - 3 | |
| Injectors | 25,349 ₽ | 样品 | |
| Injectors | 24,479 ₽ | 样品 | |
| Injectors | 19,901 ₽ | Thirsty - Secrets |
Tools (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Tools | 26,352 ₽ | 挖矿 - 1, 设施维护 | |
| Tools | 67,567 ₽ | 特别联络 | |
| Tools | 25,378 ₽ | 收藏家 |
Building materials (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Building materials | 25,304 ₽ | 纺织业 - 2, 纺织业 - 2 | |
| Building materials | 6,274 ₽ | 疗养之旅 - 3, 疗养之旅 - 7 | |
| Building materials | 20,857 ₽ | 灯塔之匙 | |
| Building materials | 20,402 ₽ | 灯塔之匙 |
Eyewear (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Eyewear | 10,476 ₽ | 感恩的心, 花花公子 | |
| Eyewear | 18,496 ₽ | 收藏家 | |
| Eyewear | 13,487 ₽ | 感恩的心 |
Functional mods (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Functional mods | — | 急先锋, 观察员 | |
| Functional mods | 46,041 ₽ | Break the Deal | |
| Functional mods | 68,978 ₽ | 观察员 | |
| Functional mods | 40,599 ₽ | Break the Deal |
Secure containers (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Secure containers | — | 抉择 |
Facecovers (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Facecovers | 58,673 ₽ | 收藏家 | |
| Facecovers | 32,250 ₽ | 收藏家 | |
| Facecovers | 26,342 ₽ | 收藏家 | |
| Facecovers | 33,654 ₽ | 收藏家 | |
| Facecovers | 24,873 ₽ | 收藏家 | |
| Facecovers | 19,919 ₽ | 感恩的心 | |
| Facecovers | 14,853 ₽ | 收藏家 | |
| Facecovers | 11,637 ₽ | 感恩的心 | |
| Facecovers | 9,263 ₽ | 维他命 - 2 | |
| Facecovers | 8,915 ₽ | 惩罚者 - 2 |
Storage containers (全部)
Medkits (全部)
Headgear (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Headgear | 29,812 ₽ | 花花公子 | |
| Headgear | 25,946 ₽ | 盛装杀戮 | |
| Headgear | 15,333 ₽ | 收藏家 | |
| Headgear | 27,036 ₽ | 猎人之路 - 工厂头目 | |
| Headgear | 2,744,127 ₽ | 猎人之路 - 脱销 | |
| Headgear | 324,999 ₽ | 猎人之路 - 工厂头目 | |
| Headgear | 73,676 ₽ | 猎人之路 - 脱销 | |
| Headgear | 39,894 ₽ | 火线速递 | |
| Headgear | 14,892 ₽ | 盛装杀戮 | |
| Headgear | 8,643 ₽ | 临行密密缝 - 1 |
Gear components (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Gear components | 28,467 ₽ | 收藏家 | |
| Gear components | 33,851 ₽ | Surprise | |
| Gear components | 26,155 ₽ | Surprise | |
| Gear components | — | Surprise |
Ammo packs (全部)
Injury treatment (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Injury treatment | 52,560 ₽ | 救护车 | |
| Injury treatment | 3,727 ₽ | 重要伤员 | |
| Injury treatment | 2,183 ₽ | 重要伤员 |
SMGs (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| SMGs | 86,749 ₽ | 枪匠 - 11 | |
| SMGs | 51,549 ₽ | 枪匠 - 12 | |
| SMGs | 50,045 ₽ | 枪匠 - 3 | |
| SMGs | 22,173 ₽ | Gunsmith - Old Friend's Request |
Assault carbines (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Assault carbines | 44,691 ₽ | 枪匠 - 4 |
Headsets (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Headsets | 41,440 ₽ | 火线速递 |
Throwables (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Throwables | 40,944 ₽ | Discombobulate | |
| Throwables | 16,706 ₽ | 无意冒犯 |
Household materials (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Household materials | 34,974 ₽ | 收藏家 | |
| Household materials | 33,941 ₽ | 收藏家 | |
| Household materials | 19,712 ₽ | 疗养之旅 - 3 | |
| Household materials | 13,053 ₽ | 挑衅 | |
| Household materials | 11,325 ₽ | 疗养之旅 - 7 | |
| Household materials | 10,783 ₽ | 疗养之旅 - 3 |
Gear mods (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Gear mods | 25,971 ₽ | 蛋卷冰淇淋 | |
| Gear mods | 10,180 ₽ | Break the Deal |
Machine guns (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Machine guns | — | 枪匠 - 25 |