逃离塔科夫(Escape from Tarkov)以物易物物品
目录
电子产品、工具、日用品、建材、贵重品 — 所有为了以物易物、藏身处和任务而带走的物品。
Tools (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Tools | 22,199 ₽ | — | |
| Tools | 67,567 ₽ | 特别联络 | |
| Tools | 19,076 ₽ | — | |
| Tools | 29,764 ₽ | — | |
| Tools | 25,378 ₽ | 收藏家 | |
| Tools | 17,404 ₽ | — | |
| Tools | 126,501 ₽ | — | |
| Tools | 84,647 ₽ | — | |
| Tools | 79,024 ₽ | — | |
| Tools | 42,717 ₽ | — | |
| Tools | 26,352 ₽ | 挖矿 - 1, 设施维护 | |
| Tools | 25,438 ₽ | — | |
| Tools | 24,239 ₽ | — | |
| Tools | 19,238 ₽ | — | |
| Tools | 16,725 ₽ | — | |
| Tools | 14,312 ₽ | — | |
| Tools | 13,107 ₽ | — | |
| Tools | 12,040 ₽ | — | |
| Tools | 11,166 ₽ | — | |
| Tools | 9,208 ₽ | — |
Valuables (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Valuables | 73,093 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 72,898 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 73,581 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 34,670 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 93,584 ₽ | — | |
| Valuables | 35,876 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 39,221 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | — | — | |
| Valuables | 50,444 ₽ | — | |
| Valuables | 54,478 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 2,202,252 ₽ | — | |
| Valuables | 106,266 ₽ | 奢侈无罪 - 1 | |
| Valuables | 83,640 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 78,960 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 74,377 ₽ | 愿者上钩 | |
| Valuables | 67,491 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 64,688 ₽ | 收藏家, Proper Comeback | |
| Valuables | 60,758 ₽ | — | |
| Valuables | 56,077 ₽ | Small Business - Part 1 | |
| Valuables | 54,496 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 53,238 ₽ | 奢侈无罪 - 1, Bullshit | |
| Valuables | 49,482 ₽ | — | |
| Valuables | 44,517 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 43,670 ₽ | 奢侈无罪 - 1, 收藏家 | |
| Valuables | 42,899 ₽ | 奢侈无罪 - 2 | |
| Valuables | 39,939 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 39,883 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 39,207 ₽ | 奢侈无罪 - 1 | |
| Valuables | 38,450 ₽ | — | |
| Valuables | 37,960 ₽ | 奢侈无罪 - 2, 收藏家 | |
| Valuables | 37,941 ₽ | 收藏家 | |
| Valuables | 31,291 ₽ | 奢侈无罪 - 2, 收藏家 | |
| Valuables | 30,927 ₽ | 奢侈无罪 - 2 | |
| Valuables | 15,060 ₽ | 奢侈无罪 - 1 | |
| Valuables | 7,127 ₽ | — | |
| Valuables | — | Old Patterns | |
| Valuables | — | — | |
| Valuables | — | — | |
| Valuables | — | — | |
| Valuables | — | — |
Electronics (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Electronics | — | — | |
| Electronics | 86,853 ₽ | 租借法案 - 2, 特殊装备, Half-Empty | |
| Electronics | 59,557 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 96,613 ₽ | 租借法案 - 2, 特殊装备, 网络供应商 - 1… | |
| Electronics | 14,135 ₽ | 信号 - 2, Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 19,654 ₽ | 信号 - 2, 网络供应商 - 1 | |
| Electronics | 85,107 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 83,711 ₽ | 进口, 特殊装备 | |
| Electronics | 4,316 ₽ | 挖矿 - 4, Half-Empty | |
| Electronics | 235,620 ₽ | — | |
| Electronics | 15,697 ₽ | 挖矿 - 2 | |
| Electronics | 105,024 ₽ | 进口, 特殊装备 | |
| Electronics | 17,814 ₽ | Camera, Action! | |
| Electronics | 17,053 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 28,352 ₽ | 收藏家 | |
| Electronics | 17,751 ₽ | Camera, Action! | |
| Electronics | — | 租借法案 - 1 | |
| Electronics | — | 租借法案 - 1 | |
| Electronics | 34,583 ₽ | 灯塔之匙, Half-Empty | |
| Electronics | 30,953 ₽ | — | |
| Electronics | 141,208 ₽ | 挖矿 - 4, Half-Empty | |
| Electronics | 106,202 ₽ | — | |
| Electronics | 65,532 ₽ | — | |
| Electronics | 57,783 ₽ | — | |
| Electronics | 52,795 ₽ | — | |
| Electronics | 39,704 ₽ | — | |
| Electronics | 36,392 ₽ | 客户沟通, 特别联络, Half-Empty | |
| Electronics | 35,419 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 34,878 ₽ | — | |
| Electronics | 29,068 ₽ | 卫生标准 - 1, 卫生标准 - 2, 网络供应商 - 1 | |
| Electronics | 27,657 ₽ | — | |
| Electronics | 25,938 ₽ | 灯塔之匙, Camera, Action!, 客户沟通 | |
| Electronics | 22,721 ₽ | 网络供应商 - 1, Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 22,384 ₽ | 挖矿 - 2, 信号 - 2, Half-Empty | |
| Electronics | 21,320 ₽ | Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 19,539 ₽ | — | |
| Electronics | 19,436 ₽ | Half-Empty | |
| Electronics | 18,248 ₽ | 挖矿 - 2, 客户沟通, Half-Empty | |
| Electronics | 11,979 ₽ | 肥料, Camera, Action!, Half-Empty | |
| Electronics | 11,041 ₽ | Half-Empty |
Energy elements (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Energy elements | 67,978 ₽ | — | |
| Energy elements | 251,907 ₽ | 管制材料, Battery Change, Battery Change | |
| Energy elements | 64,066 ₽ | — | |
| Energy elements | 38,779 ₽ | 汽车修理 | |
| Energy elements | 25,446 ₽ | Camera, Action! | |
| Energy elements | 17,178 ₽ | — | |
| Energy elements | 12,635 ₽ | 信号 - 2, Camera, Action! | |
| Energy elements | 10,345 ₽ | — |
Flammable materials (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Flammable materials | 18,970 ₽ | — | |
| Flammable materials | 15,930 ₽ | — | |
| Flammable materials | 22,936 ₽ | 收藏家 | |
| Flammable materials | 6,526 ₽ | — | |
| Flammable materials | 54,106 ₽ | — | |
| Flammable materials | 61,999 ₽ | — | |
| Flammable materials | 22,594 ₽ | 医疗隐私 - 5 | |
| Flammable materials | 189,437 ₽ | Natural Exchange, Rite of Passage | |
| Flammable materials | 77,083 ₽ | — | |
| Flammable materials | 65,038 ₽ | — | |
| Flammable materials | 53,378 ₽ | Create a Distraction - Part 1 | |
| Flammable materials | 46,207 ₽ | 战争之血 - 2 | |
| Flammable materials | 44,723 ₽ | 疗养之旅 - 7, Thirsty - Breadwinner, Thirsty - Delivery | |
| Flammable materials | 37,458 ₽ | — | |
| Flammable materials | 36,320 ₽ | — | |
| Flammable materials | 21,531 ₽ | — | |
| Flammable materials | 14,648 ₽ | 疗养之旅 - 3 | |
| Flammable materials | 5,273 ₽ | 疗养之旅 - 3 | |
| Flammable materials | 4,562 ₽ | — |
Others (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Others | 955,581 ₽ | — | |
| Others | 356,066 ₽ | — | |
| Others | 89,312 ₽ | — | |
| Others | 58,847 ₽ | — | |
| Others | 57,103 ₽ | — | |
| Others | 43,400 ₽ | — | |
| Others | 38,366 ₽ | — | |
| Others | 37,355 ₽ | — | |
| Others | 32,950 ₽ | — | |
| Others | 20,687 ₽ | — | |
| Others | 19,409 ₽ | — | |
| Others | 16,943 ₽ | — | |
| Others | 16,724 ₽ | — | |
| Others | 14,995 ₽ | Easy Money - Part 1 | |
| Others | 14,002 ₽ | — | |
| Others | 13,461 ₽ | — | |
| Others | 12,700 ₽ | — | |
| Others | 12,603 ₽ | — | |
| Others | 12,194 ₽ | — | |
| Others | 11,975 ₽ | — | |
| Others | 10,816 ₽ | — | |
| Others | 10,539 ₽ | — | |
| Others | 9,349 ₽ | — | |
| Others | 8,805 ₽ | — | |
| Others | — | — | |
| Others | — | — | |
| Others | — | — | |
| Others | — | — | |
| Others | — | — | |
| Others | 55,115 ₽ | 收藏家 | |
| Others | 77,804 ₽ | Christmas Dinner | |
| Others | 20,785 ₽ | 纺织业 - 2, 纺织业 - 2 | |
| Others | 15,451 ₽ | — | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品, 反抗 | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品, 反抗 | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品, 反抗… | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品 | |
| Others | — | 惩罚者 - 6, 战利品 | |
| Others | 114,221 ₽ | — | |
| Others | 97,914 ₽ | — |
Building materials (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Building materials | 12,770 ₽ | — | |
| Building materials | 22,312 ₽ | — | |
| Building materials | 21,240 ₽ | — | |
| Building materials | 38,533 ₽ | — | |
| Building materials | 28,676 ₽ | — | |
| Building materials | 25,304 ₽ | 纺织业 - 2, 纺织业 - 2 | |
| Building materials | 20,857 ₽ | 灯塔之匙 | |
| Building materials | 20,402 ₽ | 灯塔之匙 | |
| Building materials | 18,279 ₽ | — | |
| Building materials | 16,306 ₽ | — | |
| Building materials | 14,239 ₽ | — | |
| Building materials | 14,006 ₽ | — | |
| Building materials | 13,364 ₽ | — | |
| Building materials | 10,847 ₽ | — | |
| Building materials | 10,448 ₽ | — | |
| Building materials | 7,455 ₽ | — | |
| Building materials | 6,274 ₽ | 疗养之旅 - 3, 疗养之旅 - 7 |
Household materials (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Household materials | 31,567 ₽ | — | |
| Household materials | 6,723 ₽ | — | |
| Household materials | 59,415 ₽ | — | |
| Household materials | 34,974 ₽ | 收藏家 | |
| Household materials | 33,941 ₽ | 收藏家 | |
| Household materials | 32,610 ₽ | — | |
| Household materials | 25,029 ₽ | — | |
| Household materials | 22,740 ₽ | — | |
| Household materials | 19,714 ₽ | — | |
| Household materials | 19,712 ₽ | 疗养之旅 - 3 | |
| Household materials | 16,591 ₽ | — | |
| Household materials | 13,144 ₽ | — | |
| Household materials | 13,053 ₽ | 挑衅 | |
| Household materials | 12,867 ₽ | — | |
| Household materials | 11,325 ₽ | 疗养之旅 - 7 | |
| Household materials | 10,783 ₽ | 疗养之旅 - 3 | |
| Household materials | 10,781 ₽ | — | |
| Household materials | 6,127 ₽ | — |
Medical supplies (全部)
| 物品 | 分类 | 跳蚤市场 | 任务 |
|---|---|---|---|
| Medical supplies | 695,274 ₽ | 私人诊所, 急单 | |
| Medical supplies | 19,130 ₽ | 急单, Thirsty - Secrets | |
| Medical supplies | 143,406 ₽ | 救护车, 急单 | |
| Medical supplies | 81,500 ₽ | 私人诊所, 急单 | |
| Medical supplies | 45,480 ₽ | Thirsty - Secrets | |
| Medical supplies | 29,391 ₽ | 急单 | |
| Medical supplies | 22,653 ₽ | — | |
| Medical supplies | 19,000 ₽ | — | |
| Medical supplies | 18,170 ₽ | — | |
| Medical supplies | 16,775 ₽ | — | |
| Medical supplies | 12,617 ₽ | 维他命 - 2 |