Assault carbines d'Escape from Tarkov
9 armes : calibres 9x39 mm, 7.62x54 mm R, 7.62x51 mm OTAN, 7.62x39 mm. Les caractéristiques du tableau sont données sans accessoires, les accessoires d'arme modifient l'ergonomie et le recul.
| Arme | Calibre | Ergonomie | Recul vert. | Recul horiz. | Coups/min | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x39 mm | 43 | 80 | 270 | 900 | 129 842 ₽ | |
| 9x39 mm | 50 | 110 | 280 | 700 | 65 138 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 20 | 175 | 675 | 50 | 57 938 ₽ | |
| 7.62x51 mm OTAN | 29 | 150 | 585 | 600 | 49 366 ₽ | |
| 7.62x39 mm | 40 | 155 | 360 | 40 | 44 691 ₽ | |
| 7.62x39 mm | 40 | 155 | 360 | 40 | 38 919 ₽ | |
| 9x39 mm | 50 | 110 | 280 | 700 | 34 071 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 20 | 175 | 675 | 750 | — | |
| 9x39 mm | 45 | 74 | 255 | 900 | — |
Questions et réponses
Combien de types de assault carbines y a-t-il dans le jeu ?
9: AS VAL, VSK-94, SVT-40, VPO-101 "Vepr-Hunter", OP-SKS, SKS, 9A-91, AVT-40 et d'autres.
Lequel a la meilleure ergonomie et le recul le plus doux ?
VSK-94 a la meilleure ergonomie (50), SR-3M a le recul le plus faible (74/255). Valeurs sans accessoires.