Assault carbines in Escape from Tarkov
9 Waffen: Kaliber 9x39 mm, 7.62x54 mm R, 7.62x51 mm NATO, 7.62x39 mm. Die Werte in der Tabelle gelten ohne Anbauteile, Mods verändern Ergonomie und Rückstoß.
| Waffe | Kaliber | Ergonomie | Rückstoß vert. | Rückstoß horiz. | Schuss/min | Flohmarkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x39 mm | 43 | 80 | 270 | 900 | 129.842 ₽ | |
| 9x39 mm | 50 | 110 | 280 | 700 | 65.138 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 20 | 175 | 675 | 50 | 57.938 ₽ | |
| 7.62x51 mm NATO | 29 | 150 | 585 | 600 | 49.366 ₽ | |
| 7.62x39 mm | 40 | 155 | 360 | 40 | 44.691 ₽ | |
| 7.62x39 mm | 40 | 155 | 360 | 40 | 38.919 ₽ | |
| 9x39 mm | 50 | 110 | 280 | 700 | 34.071 ₽ | |
| 7.62x54 mm R | 20 | 175 | 675 | 750 | — | |
| 9x39 mm | 45 | 74 | 255 | 900 | — |
Fragen und Antworten
Wie viele Arten von assault carbines gibt es im Spiel?
9: AS VAL, VSK-94, SVT-40, VPO-101 "Vepr-Hunter", OP-SKS, SKS, 9A-91, AVT-40 und andere.
Welche hat die beste Ergonomie und den schwächsten Rückstoß?
Die höchste Ergonomie hat VSK-94 (50), den geringsten Rückstoß SR-3M (74/255). Werte ohne Anbauteile.