Munitions 9x18 mm PM — Escape from Tarkov
19 munitions de calibre 9x18 mm PM pour 9 armes. Meilleure en pénétration — MON-50 Shrapnel.
| Munition | Dégâts | Pénétration | Dégâts à l'armure | Vitesse, m/s | Fragm. | Classe de protection | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON-50 Shrapnel traceur subsonique | 440 | 101 | 100 % | 90 | 50 % | 6 | — |
| 40 | 28 | 30 % | 519 | 16 % | 2 | 272 ₽ | |
| 58 | 24 | 33 % | 420 | 17 % | 2 | 125 ₽ | |
| 53 | 18 | 28 % | 325 | 17 % | 1 | 70 ₽ | |
| Shrapnel traceur subsonique | 20 | 16 | 32 % | 90 | 50 % | 1 | — |
| 65 | 13 | 26 % | 330 | 2 % | 1 | 98 ₽ | |
| 50 | 12 | 26 % | 298 | 20 % | 1 | — | |
| Shrapnel M67 traceur subsonique | 45 | 12 | 32 % | 100 | 50 % | 1 | — |
| Shrapnel RGD-5 traceur subsonique | 55 | 10 | 32 % | 90 | 50 % | 1 | — |
| 59 | 8 | 22 % | 301 | 17 % | — | 103 ₽ | |
| 61 | 7 | 15 % | 297 | 35 % | — | — | |
| 58 | 6 | 16 % | 302 | 30 % | — | 39 ₽ | |
| 55 | 6 | 16 % | 330 | 25 % | — | 42 ₽ | |
| 54 | 5 | 13 % | 315 | 35 % | — | — | |
| 50 | 5 | 16 % | 302 | 25 % | — | 52 ₽ | |
| 69 | 3 | 5 % | 280 | 40 % | — | — | |
| V40 shrapnel traceur subsonique | 25 | 3 | 32 % | 100 | 50 % | — | — |
| 77 | 2 | 5 % | 420 | 2 % | — | 325 ₽ | |
| 67 | 1 | 2 % | 250 | 60 % | — | 198 ₽ |
Les dégâts s'entendent contre la santé, sans armure (pour la chevrotine — par plomb × nombre de plombs). La pénétration se compare à la résistance de l'armure : classe N ≈ N×10. La « classe de protection » du tableau indique jusqu'à quelle classe la munition perce une armure neuve plus souvent qu'elle ne la rate. Les dégâts à l'armure sont le pourcentage des dégâts qui passe dans la durabilité de l'armure.
Armes de calibre 9x18 mm PM
PM · PB · PM (f) · PP-91 "Kedr" · PP-91-01 Kedr-B · PP-9 Klin · APS · APB · Main de maître
Questions et réponses
Quelle est la meilleure munition en 9x18 mm PM ?
En pénétration — MON-50 Shrapnel (101), en dégâts — MON-50 Shrapnel (440).
Quelles armes utilisent ce calibre ?
9 armes, les plus connues — PM, PB, PM (f), PP-91 "Kedr". La liste complète se trouve ci-dessus.