Munition 9x18 mm PM — Escape from Tarkov
19 Patronen im Kaliber 9x18 mm PM für 9 Waffen. Die beste nach Durchschlagskraft — MON-50 Shrapnel.
| Munition | Schaden | Durchschlagskraft | Rüstungsschaden | Geschwindigkeit, m/s | Fragm. | Schutzklasse | Flohmarkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON-50 Shrapnel Leuchtspur Unterschall | 440 | 101 | 100 % | 90 | 50 % | 6 | — |
| 40 | 28 | 30 % | 519 | 16 % | 2 | 272 ₽ | |
| 58 | 24 | 33 % | 420 | 17 % | 2 | 125 ₽ | |
| 53 | 18 | 28 % | 325 | 17 % | 1 | 70 ₽ | |
| Schrapnell Leuchtspur Unterschall | 20 | 16 | 32 % | 90 | 50 % | 1 | — |
| 65 | 13 | 26 % | 330 | 2 % | 1 | 98 ₽ | |
| 50 | 12 | 26 % | 298 | 20 % | 1 | — | |
| M67 Schrapnell Leuchtspur Unterschall | 45 | 12 | 32 % | 100 | 50 % | 1 | — |
| RGD-5 Schrapnell Leuchtspur Unterschall | 55 | 10 | 32 % | 90 | 50 % | 1 | — |
| 59 | 8 | 22 % | 301 | 17 % | — | 103 ₽ | |
| 61 | 7 | 15 % | 297 | 35 % | — | — | |
| 58 | 6 | 16 % | 302 | 30 % | — | 39 ₽ | |
| 55 | 6 | 16 % | 330 | 25 % | — | 42 ₽ | |
| 54 | 5 | 13 % | 315 | 35 % | — | — | |
| 50 | 5 | 16 % | 302 | 25 % | — | 52 ₽ | |
| 69 | 3 | 5 % | 280 | 40 % | — | — | |
| V40 shrapnel Leuchtspur Unterschall | 25 | 3 | 32 % | 100 | 50 % | — | — |
| 77 | 2 | 5 % | 420 | 2 % | — | 325 ₽ | |
| 67 | 1 | 2 % | 250 | 60 % | — | 198 ₽ |
Der Schaden gilt für die Gesundheit ohne Panzerung (bei Schrot — pro Kugel × Anzahl der Kugeln). Die Durchschlagskraft wird mit dem Widerstand der Panzerung verglichen: Klasse N ≈ N×10. „Schutzklasse“ in der Tabelle ist die höchste Klasse, deren frische Panzerung die Patrone häufiger durchschlägt als nicht. Der Rüstungsschaden ist der Prozentsatz des Schadens, der auf die Haltbarkeit der Panzerung geht.
Waffen für 9x18 mm PM
PM · PB · PM (Gew.) · PP-91 „Kedr“ · PP-91-01 „Kedr-B“ · PP-9 „Klin“ · APS · APB · Meisterhand
Fragen und Antworten
Welche Munition im Kaliber 9x18 mm PM ist die beste?
Nach Durchschlagskraft — MON-50 Shrapnel (101), nach Schaden — MON-50 Shrapnel (440).
Welche Waffen gibt es für dieses Kaliber?
9 Waffen, am bekanntesten sind PM, PB, PM (Gew.), PP-91 „Kedr“. Die vollständige Liste steht oben.