Cartucho de 12/70 - Posta Poleva-6u
Índice

12/70hasta nivel de protección 2
Cartucho 12/70: daño 150, penetración 20, daño a la armadura 50 %, velocidad 430 m/s. Puesto 6 de 17 por penetración en el calibre.
Características
| Característica | Valor |
|---|---|
| Calibre | 12/70 |
| Daño | 150 |
| Penetración | 20 |
| Daño a la armadura | 50 % |
| Velocidad inicial | 430 m/s |
| Probabilidad de fragmentación | 15 % |
| Probabilidad de rebote | 10 % |
| Hemorragia (leve / grave) | +0 % / +5 % |
| Precisión | +115 % |
| Retroceso | -10 % |
| Trazador | no |
| Mercadillo | no se vende o no hay datos |
Descripción del juego
Munición de calibre 12/70 "Poleva-6u" - Es un cartucho con una posta encamisada para escopetas de Calibre 12.
Contra qué armadura
La penetración 20 supera la resistencia de la armadura de nivel 2 (20): mientras esa armadura está intacta, el cartucho la penetra más veces de las que no. Contra el nivel 3, las penetraciones son raras mientras la armadura no esté desgastada.
Por ejemplo, los chalecos que penetra: Chaleco balístico 6B2 (Flora), Chaleco balístico PACA Soft Armor, Chaleco balístico PACA Soft Armor (Edición Rivals). La tabla completa está en la guía niveles de protección.
Comparación con los demás cartuchos del mismo calibre
| Munición | Daño | Penetración | Daño a la armadura | Velocidad, m/s | Fragm. | Nivel de protección | Mercadillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 37 | 65 % | 510 | 3 % | 3 | — | |
| 25×8 | 31 | 26 % | 320 | 0 % | 3 | 578 ₽ | |
| 197 | 26 | 57 % | 410 | 5 % | 2 | 534 ₽ | |
| 25×10 | 24 | 22 % | 310 | 0 % | 2 | 281 ₽ | |
| 183 | 20 | 50 % | 480 | 10 % | 2 | 199 ₽ | |
| 150 | 20 | 50 % | 430 | 15 % | 2 | — | |
| 140 | 17 | 40 % | 410 | 20 % | 1 | — | |
| 85×2 | 17 | 65 % | 415 | 10 % | 1 | 69 ₽ | |
| 167 | 15 | 55 % | 370 | 20 % | 1 | 164 ₽ | |
| 206 | 14 | 46 % | 442 | 38 % | 1 | — | |
| 190 | 12 | 48 % | 390 | 12 % | 1 | 109 ₽ | |
| 220 | 5 | 12 % | 594 | 39 % | — | 660 ₽ | |
| 39×8 | 3 | 26 % | 415 | 0 % | — | 64 ₽ | |
| 35×9 | 3 | 26 % | 430 | 0 % | — | 86 ₽ | |
| 265 | 2 | 11 % | 410 | 100 % | — | 758 ₽ | |
| 50×8 | 2 | 26 % | 385 | 0 % | — | 278 ₽ | |
| 37×8 | 1 | 15 % | 330 | 0 % | — | — |
Munición en el radar
- El marcador del enemigo indica su arma y la distancia hasta él: sabes de antemano a qué distancia empezará el combate y qué munición cargar.
- Regla «Notificar» para la munición que necesitas: cuando se detecta en la incursión, aparece una notificación con la distancia y el precio.
El mapa del radar se abre con un enlace en cualquier navegador: en el móvil, la tableta, el portátil o un segundo monitor. También se puede compartir con los amigos de tu escuadra.

Preguntas y respuestas
¿Qué penetración tiene Cartucho de 12/70 - Posta Poleva-6u?
Penetración 20, daño 150, daño a la armadura 50 %. Penetra la armadura nueva de hasta nivel 2 más veces de las que no.
¿Con qué armas se dispara?
Calibre 12/70: MP-133, MP-43-1C, MP-153, Saiga-12K, M870, 590A1, MP-155, MTs-255-12, M3 Super 90, Recortada y otras.
¿Es el mejor de su calibre?
Por penetración — puesto 6 de 17; por encima: AP-20, Cartucho de 12/70 - Flechette, .50 BMG.