Llaves de Reserve
Llaves que se usan en Reserve: precio en el Mercadillo y misiones para las que hacen falta. Qué abre cada llave se explica en su página.
| Llave | Precio | Necesaria para misiones |
|---|---|---|
| Llave del punto de control militar | 30.294 ₽ | Confianza |
| Llave marcada RB-BK | 1.691.567 ₽ | — |
| Llave marcada RB-VO | 1.146.875 ₽ | — |
| Llave RB-AO | 15.452 ₽ | — |
| Llave RB-OB | 153.592 ₽ | — |
| Llave RB-TB | 18.751 ₽ | — |
| Llave RB-AK | 11.131 ₽ | — |
| Llave RB-AM | 45.012 ₽ | — |
| Llave RB-OP | 18.013 ₽ | — |
| Llave RB-MP11 | 16.343 ₽ | — |
| Llave RB-MP12 | 20.206 ₽ | — |
| Llave RB-MP21 | — | — |
| Llave RB-MP22 | 27.454 ₽ | — |
| Llave RB-PSP1 | 22.298 ₽ | — |
| Llave RB-PSV1 | 23.817 ₽ | — |
| Llave RB-PP | 9038 ₽ | — |
| Llave RB-MP13 | 26.801 ₽ | — |
| Llave RB-ORB1 | 209.368 ₽ | — |
| Llave RB-ORB2 | 49.087 ₽ | — |
| Llave RB-ORB3 | 74.894 ₽ | — |
| Llave RB-KORL | 26.672 ₽ | — |
| Llave RB-KPRL | 90.363 ₽ | — |
| Llave RB-GN | 25.603 ₽ | — |
| Llave RB-SMP | 97.926 ₽ | — |
| Llave RB-KSM | 75.452 ₽ | — |
| Llave RB-PSV2 | 21.375 ₽ | — |
| Llave RB-PSP2 | 23.517 ₽ | — |
| Llave RB-ST | 71.342 ₽ | — |
| Llave RB-RS | 18.601 ₽ | — |
| Llave RB-RH | 20.616 ₽ | — |
| Llave marcada RB-PKPM | 551.373 ₽ | — |
| Llave RB-RLSA | 48.529 ₽ | — |
Llaves en el radar
- Las llaves se ven en el botín con el filtro «Llaves», con precio y nivel de valor.
- Notificación cuando la llave que necesitas aparece en la incursión (regla «Notificar»).
- Quién está cerca de la sala: jugadores y jefes en el mapa.

Preguntas y respuestas
¿Qué llaves hacen falta en el mapa Reserve?
Llave del punto de control militar, Llave marcada RB-BK, Llave marcada RB-VO, Llave RB-AO, Llave RB-OB, Llave RB-TB, Llave RB-AK, Llave RB-AM y otras.
¿Qué llaves de Reserve hacen falta para las misiones?
Llave del punto de control militar (Confianza)