Шрапнель V40
Оглавление
9x18 мм ПМтрассер
Патрон 9x18 мм ПМ: урон 25, пробитие 3, урон броне 32 %, скорость 100 м/с. 17-й по пробитию из 19 в калибре.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Калибр | 9x18 мм ПМ |
| Урон | 25 |
| Пробитие | 3 |
| Урон броне | 32 % |
| Начальная скорость | 100 м/с (дозвуковой) |
| Шанс фрагментации | 50 % |
| Шанс рикошета | 20 % |
| Кровотечение (лёгкое / тяжёлое) | +20 % / +20 % |
| Трассер | да |
| Барахолка | не продаётся или нет данных |
Описание из игры
Шрапнель V40
Против какой брони
Пробитие 3 ниже стойкости даже 2 класса (20): патрон рассчитан на цели без брони или стрельбу в незащищённые зоны.
Сравнение с соседями по калибру
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон броне | Скорость, м/с | Фрагм. | Класс брони | Барахолка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколок мины МОН-50 трассер дозвук | 440 | 101 | 100 % | 90 | 50 % | 6 | — |
| 40 | 28 | 30 % | 519 | 16 % | 2 | 272 ₽ | |
| 58 | 24 | 33 % | 420 | 17 % | 2 | 125 ₽ | |
| 53 | 18 | 28 % | 325 | 17 % | 1 | 70 ₽ | |
| Осколок гранаты трассер дозвук | 20 | 16 | 32 % | 90 | 50 % | 1 | — |
| 65 | 13 | 26 % | 330 | 2 % | 1 | 98 ₽ | |
| 50 | 12 | 26 % | 298 | 20 % | 1 | — | |
| Осколок гранаты M67 трассер дозвук | 45 | 12 | 32 % | 100 | 50 % | 1 | — |
| Осколок гранаты РГД-5 трассер дозвук | 55 | 10 | 32 % | 90 | 50 % | 1 | — |
| 59 | 8 | 22 % | 301 | 17 % | — | 103 ₽ | |
| 61 | 7 | 15 % | 297 | 35 % | — | — | |
| 58 | 6 | 16 % | 302 | 30 % | — | 39 ₽ | |
| 55 | 6 | 16 % | 330 | 25 % | — | 42 ₽ | |
| 54 | 5 | 13 % | 315 | 35 % | — | — | |
| 50 | 5 | 16 % | 302 | 25 % | — | 52 ₽ | |
| 69 | 3 | 5 % | 280 | 40 % | — | — | |
| Шрапнель V40 трассер дозвук | 25 | 3 | 32 % | 100 | 50 % | — | — |
| 77 | 2 | 5 % | 420 | 2 % | — | 325 ₽ | |
| 67 | 1 | 2 % | 250 | 60 % | — | 198 ₽ |
Патроны на радаре
- У маркера противника подписаны оружие и дистанция до него: заранее понятно, на какой дистанции завяжется бой и какой патрон зарядить.
- Правило «Уведомлять» на нужный патрон: когда он замечен в рейде, всплывёт уведомление с дистанцией и ценой.
Карта радара открывается по ссылке в любом браузере: на телефоне, планшете, ноутбуке или втором мониторе. Её можно отдать и друзьям из отряда.

Вопросы и ответы
Какое пробитие у Шрапнель V40?
Пробитие 3, урон 25, урон броне 32 %. Против брони 2 класса и выше слабый — это патрон против незащищённых целей.
Из какого оружия им стрелять?
Калибр 9x18 мм ПМ: ПМ, ПБ, ПМ (г), ПП-91 "Кедр", ПП-91-01 "Кедр-Б", ПП-9 "Клин", АПС, АПБ, Master Hand.
Он лучший в своём калибре?
По пробитию — 17-й из 19; выше — Осколок мины МОН-50, ПБМ, ПстМ.